86个行业板块数据分析,更新时间:2025-07-29

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
保险 -4.79 19.53万 -1 -1.98 -0.02 中国平安 5 -1 3.14万亿 2.16万亿 0.77 181亿 9.02
证券 9.93 10.82万 2 0.35 3.64 中银证券 5 9.61 3.54万亿 2.91万亿 0.18 59.3亿 20.19
能源金属 15.95 1.4万 1 0.36 6.61 华友钴业 4 2.38 3444亿 2982亿 0.11 13.6亿 105.35
煤炭行业 8.90 -2.38万 1 0.36 -1.72 潞安环能 2 5.38 1.70万亿 1.41万亿 0.23 36.3亿 12.12
专业服务 9.93 -5.39万 4 0.88 3.20 安车检测 2 11.87 2297亿 1803亿 0.07 4.80亿 41.39
美容护理 4.22 -6.52万 -1 -0.82 1.38 锦盛新材 2 4.97 2974亿 2301亿 0.2 3.80亿 43.84
房地产服务 5.52 -6.92万 2 0.99 2.51 珠江股份 1 4.19 941.7亿 879.8亿 -0.01 10.4亿 -22.42
汽车服务 8.01 -7.07万 -1 -0.48 0.41 友车科技 1 0.60 735.4亿 679.9亿 0.03 7.64亿 87.5
公用事业 3.98 -11.17万 -3 -0.66 -0.68 钱江水利 2 0.39 1909亿 1806亿 0.11 13.5亿 15.6
教育 4.31 -11.19万 -2 -0.43 1.84 中国高科 3 5.10 876.7亿 787.2亿 0.01 8.98亿 2127.92
石油行业 4.38 -12.26万 -3 -0.96 -2.38 中国石油 1 1.87 3.68万亿 2.17万亿 0.25 194亿 10.55
铁路公路 2.02 -12.58万 -3 -0.42 -2.05 锦江在线 3 1.35 7745亿 6898亿 0.11 37.2亿 18.07
综合行业 5.04 -12.95万 -1 -0.71 0.44 东阳光 4 3.20 1989亿 1919亿 0.04 11.4亿 180.06
燃气 2.40 -13.66万 -3 -0.46 -0.01 国新B股 1 0.85 2850亿 2545亿 0.14 10.6亿 19.71
装修装饰 4.52 -14.84万 -2 -0.91 0.23 ST中装 2 3.96 1342亿 1221亿 0.02 5.76亿 -37.27
橡胶制品 3.18 -15.46万 -3 -0.12 0.87 中裕科技 2 3.83 3069亿 2432亿 0.15 7.59亿 19.26
玻璃玻纤 13.84 -15.86万 -1 -0.20 1.40 再升科技 2 3.13 3757亿 3123亿 0.13 14.4亿 30.14
包装材料 3.36 -16.74万 -1 -0.75 1.28 佳合科技 7 8.53 1395亿 1231亿 0.06 8.04亿 44.12
航空机场 3.25 -17.21万 -3 -0.44 0.43 中信海直 2 0.77 7397亿 5203亿 -0.01 120亿 -260.02
医药商业 7.73 -21.55万 2 0.40 1.67 人民同泰 3 10.01 3389亿 2933亿 0.2 9.18亿 21.25
医疗服务 16.68 -22.13万 5 2.70 5.79 睿智医药 1 20.02 7498亿 6339亿 0.16 8.74亿 38.49
房地产开发 7.99 -23.55万 4 0.46 2.22 光明地产 1 6.34 1.07万亿 9580亿 -0.04 23.9亿 -6.51
旅游酒店 4.13 -24.76万 2 0.03 2.76 西藏旅游 8 10 3567亿 3198亿 0.1 6.80亿 43.67
中药 9.53 -24.92万 2 1.54 3.11 众生药业 1 9.98 8937亿 8537亿 0.18 9.43亿 32.18
生物制品 15.53 -26.09万 2 2.49 4.67 三元基因 2 20.76 1.52万亿 8756亿 0.04 6.64亿 308.02
医疗器械 11.42 -27.6万 -1 -0.17 4.25 东富龙 1 7.82 1.32万亿 1.14万亿 0.2 3.70亿 43.35
装修建材 5.65 -27.63万 -1 -0.78 0.49 华瓷股份 2 10 4646亿 3845亿 0.06 6.14亿 42.53
采掘行业 1.60 -27.78万 1 0.07 0.50 仁智股份 7 2.37 3162亿 2657亿 0.06 24.5亿 22.25
钢铁行业 18.33 -28.2万 1 2.60 1.22 西宁特钢 5 10.09 9235亿 8348亿 0.02 46.4亿 -134.12
珠宝首饰 -1.74 -28.33万 -3 -0.34 -0.28 飞亚达 5 2.64 1761亿 1498亿 0.12 9.27亿 25.94
非金属材料 9.78 -28.96万 2 0.87 3.50 联瑞新材 1 12.03 3964亿 3135亿 0.09 5.90亿 59.51
化纤行业 4.06 -31.22万 -3 -0.47 0.48 新凤鸣 4 1.63 4393亿 4117亿 0.1 16.9亿 31.11
家用轻工 2.03 -31.56万 -1 -0.13 0.95 王力安防 2 9.99 3019亿 2499亿 0.16 4.37亿 27.18
酿酒行业 1.85 -34.96万 -1 -0.43 -0.89 ST西发 2 2.21 3.38万亿 3.26万亿 2.08 8.50亿 18.49
工程咨询服务 8.32 -36.38万 1 0.20 -1.17 华蓝集团 1 6.47 1992亿 1633亿 0.05 3.72亿 47.52
航运港口 4.86 -36.54万 -3 -0.04 -0.09 海峡股份 4 4.25 1.04万亿 8445亿 0.15 48.9亿 10.19
多元金融 4.03 -37.04万 -1 -0.06 1.56 中油资本 4 4.16 5133亿 4816亿 0.08 33.8亿 32.36
物流行业 4.87 -38.08万 -2 -0.28 0.64 申通快递 4 3.68 9436亿 8099亿 0.12 19.1亿 18.97
化肥行业 6.22 -38.16万 -1 -0.49 0.52 川金诺 2 3.34 4210亿 3956亿 0.16 13.1亿 19.72
造纸印刷 4.35 -38.92万 -1 -0.51 1.23 景兴纸业 1 2.76 2418亿 2118亿 -0.02 9.06亿 -22.66
电子化学品 5.38 -41.18万 4 0.98 4.97 天承科技 7 12.32 2994亿 2283亿 0.11 5.20亿 63.83
电机 5.13 -41.53万 4 0.13 1.39 康平科技 2 8.94 2331亿 2049亿 0.09 4.90亿 61.27
贵金属 0.71 -42.67万 -5 -0.90 -4.40 湖南白银 5 0.43 4032亿 3518亿 0.18 20.1亿 29.65
贸易行业 4.63 -44.9万 -1 -0.52 0.18 凯瑞德 3 3.11 3306亿 2613亿 0.08 11.3亿 31.19
仪器仪表 6.07 -45.76万 4 0.25 1.67 禾信仪器 2 20 3540亿 2664亿 0.06 2.67亿 59.6
农药兽药 7.38 -47.11万 -1 -0.91 2.90 雅本化学 1 7.12 3251亿 2867亿 0.11 7.00亿 446.7
风电设备 2.88 -48.42万 2 0.47 1.67 禾望电气 2 10.01 3252亿 2592亿 0.06 8.55亿 47.36
纺织服装 4.48 -49.23万 -2 -0.54 1.11 安正时尚 1 10.01 5255亿 4790亿 0.1 6.48亿 36.31
交运设备 5.13 -52.9万 -1 -0.13 1.63 内蒙一机 3 2.13 6930亿 5524亿 0.11 13.0亿 20.52
商业百货 3.84 -53.2万 -1 -0.48 1.01 大连友谊 5 9.37 5806亿 5306亿 0.04 16.6亿 96.57
食品饮料 2.16 -53.23万 -1 -0.23 0.74 阳光乳业 1 9.98 1.64万亿 1.39万亿 0.2 7.35亿 35
工程机械 14.77 -55.28万 2 0.31 1.20 山河智能 2 9.99 6892亿 6154亿 0.17 17.4亿 21.28
光伏设备 9.30 -56.59万 1 1.26 2.23 福斯特 1 10.04 1.32万亿 1.11万亿 -0.05 11.4亿 -32.67
船舶制造 0.93 -60.82万 2 1.76 3.24 国瑞科技 5 5.94 4057亿 3843亿 0.06 36.0亿 52.33
家电行业 4.70 -61.24万 -1 -0.38 1.14 荣泰健康 1 7.68 1.93万亿 1.69万亿 0.38 9.50亿 15.38
消费电子 6.01 -61.46万 4 0.44 4.28 新亚电子 5 10.02 2.10万亿 1.81万亿 0.18 8.58亿 31.75
银行 -0.27 -64.64万 -1 -1.31 -2.42 邮储银行 1 -0.36 16.02万亿 10.80万亿 0.28 470亿 7.49
电源设备 7.35 -67.5万 4 0.70 1.91 新雷能 2 6.35 4326亿 3288亿 0.07 10.9亿 56.18
塑料制品 10.63 -69.72万 4 0.17 3.65 神剑股份 1 10.03 4494亿 3580亿 0.07 3.75亿 54.3
通信服务 0.11 -71.93万 -1 -0.37 1.73 中国卫通 1 1.85 3.57万亿 1.11万亿 0.25 42.3亿 19.83
水泥建材 16.64 -79.73万 1 0.39 -1.06 西藏天路 6 10.03 3492亿 3018亿 -0.03 17.7亿 41.15
汽车整车 4.47 -80.12万 -1 -0.29 0.80 北汽蓝谷 3 2.24 3.04万亿 1.46万亿 0.17 40.0亿 39.4
农牧饲渔 4.70 -80.38万 -3 -1.03 -0.14 *ST天山 2 4.51 1.07万亿 9030亿 0.13 9.85亿 18.04
化学制药 19.19 -85.61万 2 2.58 5.55 辰欣药业 2 10.01 2.02万亿 1.82万亿 0.15 7.41亿 42.12
化学原料 4.28 -89.45万 -3 -0.48 0.40 赛分科技 1 3.57 8817亿 7987亿 0.09 12.3亿 29.75
航天航空 4.20 -90.92万 4 1.58 5.09 航发科技 1 9.99 1.21万亿 9571亿 0.06 8.86亿 147.91
计算机设备 1.10 -93.27万 4 0.19 2.32 雄帝科技 1 6.54 9316亿 8401亿 0.09 8.37亿 43.46
环保行业 6.10 -93.52万 -1 -0.33 0.89 科净源 1 20.02 6817亿 5658亿 0.06 7.52亿 146.68
电池 3.23 -97.27万 2 0.19 4.11 德福科技 6 10.02 2.17万亿 1.88万亿 0.38 6.18亿 35.24
文化传媒 3.45 -102.61万 4 0.09 3.67 幸福蓝海 5 20.02 1.10万亿 1.00万亿 0.06 11.7亿 70.2
游戏 2.70 -103.35万 4 1.35 2.67 迅游科技 1 7.95 4593亿 4155亿 0.12 14.7亿 60.93
光学光电子 4.25 -114.66万 4 0.44 4.23 沃格光电 1 10 1.07万亿 9320亿 0.02 14.9亿 118.51
电力行业 5.20 -117.82万 -3 -0.24 -1.06 绿能慧充 2 3.83 3.29万亿 2.84万亿 0.11 57.0亿 18.01
小金属 15.28 -121.29万 -1 -0.54 5.87 云南锗业 1 9.99 8150亿 7164亿 0.15 13.8亿 27.08
有色金属 6.49 -128.67万 -3 -0.05 0.34 屹通新材 3 6.60 1.69万亿 1.42万亿 0.18 21.7亿 15.99
工程建设 6.75 -143.06万 1 0.24 -0.79 深水规院 1 19.99 1.45万亿 1.26万亿 0.17 38.1亿 8.35
电网设备 6.14 -166.36万 -1 -0.23 -0.19 杭州柯林 1 7.40 1.26万亿 1.14万亿 0.09 7.28亿 35.24
化学制品 5.81 -188.41万 4 0.03 1.23 中化国际 1 10.10 1.35万亿 1.19万亿 0.11 5.87亿 37.79
电子元件 8.79 -193万 4 1.07 5.82 方邦股份 1 20 2.23万亿 1.80万亿 0.11 7.81亿 48.56
半导体 5.29 -198.19万 7 1.73 5.36 东芯股份 1 20.01 4.61万亿 3.29万亿 0.1 5.63亿 113.71
通用设备 6.01 -204.91万 -1 -0.15 1.72 海昌新材 1 20.01 1.36万亿 1.05万亿 0.07 4.77亿 59.61
汽车零部件 3.93 -219.57万 -1 -0.17 1.89 交运股份 1 9.94 1.94万亿 1.63万亿 0.14 5.72亿 29.63
通信设备 4.62 -225.02万 4 1.61 4.20 天孚通信 2 13.83 1.74万亿 1.47万亿 0.12 6.68亿 70.47
专用设备 7.82 -251.18万 4 0.23 2.73 中化装备 1 10.05 1.68万亿 1.41万亿 0.07 4.76亿 77.08
互联网服务 4.62 -290.5万 1 0.01 2.35 汇纳科技 1 4.77 1.84万亿 1.59万亿 0.04 7.80亿 160.01
软件开发 6.20 -294.5万 5 0.37 3.18 恒生电子 1 10.01 2.41万亿 1.98万亿 -0.03 5.46亿 1336.87

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-07-01,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。

图看指数上证指数 创业板指 中证2000 深主板50 创业小盘 央视50 上证综合全收益 深证100R 上证180 科创综指 沪深300 中小300 上证380 中证500
财经名站科融通  中证金融研究院  The New York Stock Exchange  Japan Exchange Group  金投网  中原证券  投融界  网易财经  和讯网  中证网 
友情链接Suchmaschinen Ranking  手机常用软件  日本の検索エンジン  霸屏网站  月饼  北京搜索优化  贵阳用友政务  月饼 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发