本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1467.97 | 0.00 | 3.26万 | 0.26 | 47.85亿 | 20.24 | 酿酒行业 | 1466.00 | 7.70 | -2.13 | -3.64 | 0.90 | 1.64 | 0 | 10.91 |
| 688256 | 寒武纪-U | 1349.24 | -5.05 | 12.7万 | 3.03 | 174.06亿 | 271.87 | 半导体 | 1375.39 | 82.73 | -6.31 | -2.72 | 9.49 | 20.22 | -2 | 540.33 |
| 603444 | XD吉比特 | 549.50 | 0.75 | 1.45万 | 2.02 | 8.02亿 | 30.70 | 游戏 | 552.42 | 7.48 | 2.70 | 8.51 | 7.55 | 15.20 | 1 | 205.40 |
| 688502 | 茂莱光学 | 460.10 | 3.93 | 2.48万 | 14.79 | 11.54亿 | 370.83 | 光学光电子 | 464.47 | 20.25 | 13.20 | 12.05 | 40.28 | 61.92 | 3 | 516.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 421.50 | 2.96 | 46.7万 | 4.22 | 193.67亿 | 58.61 | 通信设备 | 415.13 | 20.52 | 2.45 | -4.20 | 12.23 | 23.75 | 2 | 315.27 |
| 002371 | 北方华创 | 402.00 | -1.40 | 10.2万 | 1.42 | 41.48亿 | 45.37 | 半导体 | 405.19 | 8.61 | 6.39 | 6.51 | 5.69 | 8.79 | -1 | 83.96 |
| 688498 | XD源杰科 | 398.00 | 2.10 | 4.02万 | 6.68 | 16.20亿 | 369.70 | 半导体 | 403.32 | 16.07 | 7.89 | 2.92 | 20.59 | 39.92 | 4 | 405.72 |
| 688506 | 百利天恒 | 374.91 | -1.34 | 1.46万 | 1.41 | 5.40亿 | -67.24 | 生物制品 | 371.38 | 53.71 | 4.89 | 7.73 | 5.15 | 10.18 | -1 | 142.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 368.49 | 0.44 | 33.9万 | 0.80 | 125.15亿 | 27.57 | 电池 | 369.03 | 5.70 | 4.26 | 14.24 | 3.29 | 6.67 | 1 | 106.56 |
| 300033 | 同花顺 | 360.62 | -1.71 | 8.60万 | 3.12 | 31.33亿 | 193.15 | 软件开发 | 364.36 | 28.50 | -4.10 | -1.85 | 16.83 | 30.43 | -2 | 271.70 |
| 300502 | 新易盛 | 350.00 | 1.30 | 44.5万 | 5.02 | 154.97亿 | 44.12 | 通信设备 | 348.40 | 28.70 | 1.23 | -7.87 | 14.84 | 31.42 | 1 | 440.62 |
| 688027 | 国盾量子 | 342.10 | -1.60 | 4.47万 | 5.56 | 15.52亿 | -739.57 | 通信设备 | 347.38 | 10.94 | 4.36 | 18.27 | 18.87 | 34.40 | -1 | 130.85 |
| 300476 | 胜宏科技 | 318.02 | -1.69 | 39.1万 | 4.58 | 126.02亿 | 64.01 | 电子元件 | 321.95 | 25.04 | -8.35 | -5.91 | 18.80 | 40.55 | -3 | 1083.11 |
| 688235 | 百济神州-U | 310.20 | -1.51 | 4.79万 | 4.17 | 14.98亿 | 531.28 | 生物制品 | 312.63 | 17.80 | -2.02 | 1.64 | 13.23 | 28.99 | -1 | 112.16 |
| 688775 | 影石创新 | 308.00 | -6.11 | 3.73万 | 12.22 | 11.68亿 | 118.81 | 消费电子 | 313.38 | 22.67 | -0.33 | -2.99 | 39.88 | 74.30 | -1 | 551.58 |
| 688111 | 金山办公 | 305.50 | -1.77 | 6.09万 | 1.32 | 18.89亿 | 94.69 | 软件开发 | 309.92 | 12.16 | -2.24 | -0.77 | 4.56 | 8.69 | -1 | 81.09 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 300.99 | -0.91 | 7832 | 0.56 | 2.36亿 | 49.91 | 医疗器械 | 301.15 | 15.19 | 1.00 | -2.76 | 2.26 | 4.30 | -1 | 24.64 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 299.34 | 1.25 | 2.27万 | 0.44 | 6.78亿 | 32.77 | 食品饮料 | 298.45 | 20.93 | 2.24 | -0.15 | 1.10 | 2.21 | 1 | 77.79 |
| 832982 | 锦波生物 | 295.98 | -0.84 | 4896 | 0.80 | 1.45亿 | 43.43 | 生物制品 | 296.51 | 20.69 | -2.83 | -3.84 | 3.31 | 9.02 | -3 | 140.63 |
| 300757 | 罗博特科 | 278.68 | -1.63 | 6.19万 | 4.18 | 17.50亿 | -701.05 | 专用设备 | 282.70 | 27.49 | -5.82 | 5.16 | 17.48 | 38.45 | -3 | 293.34 |
| 603129 | 春风动力 | 269.41 | -3.11 | 3.31万 | 2.17 | 8.97亿 | 20.51 | 交运设备 | 270.59 | 6.07 | -3.01 | -0.90 | 6.12 | 10.32 | -2 | 105.16 |
| 688692 | 达梦数据 | 266.55 | 0.43 | 2.40万 | 3.29 | 6.49亿 | 73.74 | 软件开发 | 269.85 | 8.77 | 0.89 | -3.77 | 9.30 | 18.48 | 1 | 67.86 |
| 688012 | 中微公司 | 254.00 | 0.32 | 25.4万 | 4.06 | 65.58亿 | 112.65 | 半导体 | 257.84 | 7.62 | 18.69 | 19.92 | 13.74 | 20.21 | 3 | 99.76 |
| 688608 | 恒玄科技 | 252.95 | -3.04 | 4.92万 | 2.92 | 12.62亿 | 69.86 | 半导体 | 256.48 | 6.34 | -2.52 | -2.67 | 10.81 | 20.40 | -2 | 150.47 |
| 688279 | 峰岹科技 | 245.00 | -10.58 | 4.70万 | 8.42 | 11.69亿 | 119.77 | 半导体 | 248.72 | 10.58 | 11.57 | 21.05 | 27.97 | 41.76 | -1 | 134.18 |
| 301489 | 思泉新材 | 239.80 | 3.77 | 3.21万 | 6.75 | 7.52亿 | 317.36 | 消费电子 | 234.05 | 18.46 | 6.11 | 5.96 | 21.18 | 43.24 | 2 | 453.68 |
| 688041 | 海光信息 | 235.96 | -3.22 | 49.8万 | 2.14 | 119.73亿 | 228.25 | 半导体 | 240.58 | 25.98 | -4.08 | 6.85 | 7.53 | 16.64 | -1 | 209.54 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 235.00 | -1.18 | 7.58万 | 0.62 | 17.96亿 | 28.11 | 医疗器械 | 237.04 | 7.30 | -1.92 | -3.59 | 1.94 | 3.55 | -3 | -0.25 |
| 301345 | 涛涛车业 | 218.94 | -9.72 | 2.79万 | 9.61 | 6.24亿 | 34.88 | 交运设备 | 223.45 | 7.57 | 4.99 | 7.91 | 27.77 | 42.29 | -1 | 367.72 |
| 603893 | 瑞芯微 | 215.28 | -3.68 | 20.5万 | 4.87 | 44.40亿 | 85.26 | 半导体 | 216.62 | 22.89 | 2.03 | 1.65 | 14.64 | 25.25 | -1 | 336.67 |
| 301630 | 同宇新材 | 212.40 | 12.14 | 2.95万 | 29.51 | 5.96亿 | 64.13 | 电子化学品 | 202.14 | 5.20 | 14.13 | 6.17 | 61.32 | 95.86 | 1 | 152.86 |
| 688169 | 石头科技 | 211.49 | -0.44 | 2.87万 | 1.11 | 6.13亿 | 40.44 | 家电行业 | 213.31 | 4.09 | 3.60 | 4.96 | 5.37 | 10.43 | -2 | 29.38 |
| 300870 | 欧陆通 | 210.49 | -5.22 | 4.87万 | 4.43 | 10.41亿 | 86.47 | 电源设备 | 213.78 | 9.09 | -4.95 | -7.05 | 13.17 | 31.80 | -1 | 460.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 210.16 | -1.79 | 9.29万 | 3.32 | 19.85亿 | 311.75 | 半导体 | 213.74 | 10.86 | 11.11 | 18.75 | 12.74 | 22.70 | -1 | 77.89 |
| 688411 | 海博思创 | 202.00 | 1.71 | 2.42万 | 6.37 | 4.82亿 | 57.59 | 电源设备 | 199.63 | 8.91 | -3.16 | 13.74 | 28.23 | 72.56 | 1 | 1005.03 |
| 301590 | 优优绿能 | 200.00 | 4.16 | 1.93万 | 23.59 | 3.88亿 | 40.13 | 电源设备 | 201.68 | 4.48 | 0.68 | -5.80 | 55.41 | 103.01 | 1 | 126.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200.00 | -0.50 | 5.96万 | 0.49 | 11.84亿 | 14.34 | 酿酒行业 | 198.57 | 6.80 | -4.03 | -3.80 | 1.46 | 2.62 | -3 | 30.00 |
| 600436 | 片仔癀 | 199.23 | -0.39 | 2.43万 | 0.40 | 4.84亿 | 41.67 | 中药 | 199.03 | 8.22 | -1.11 | -2.52 | 1.30 | 2.65 | -6 | -0.19 |
| 002916 | 深南电路 | 195.57 | -0.96 | 9.16万 | 1.38 | 18.00亿 | 47.94 | 电子元件 | 196.56 | 8.57 | 3.76 | -3.01 | 5.04 | 9.88 | -1 | 180.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 187.98 | 4.79 | 45.3万 | 5.84 | 85.07亿 | 81.26 | 通信设备 | 187.65 | 31.18 | 5.73 | -5.11 | 15.40 | 28.83 | 1 | 264.51 |
| 301392 | 汇成真空 | 187.62 | 4.93 | 9.12万 | 22.36 | 17.35亿 | 219.98 | 专用设备 | 190.27 | 25.01 | 17.57 | 17.26 | 60.22 | 79.70 | 3 | 348.85 |
| 688200 | 华峰测控 | 187.60 | -1.83 | 2.95万 | 2.18 | 5.67亿 | 64.93 | 半导体 | 192.26 | 6.91 | 6.10 | 6.66 | 8.02 | 14.74 | -1 | 137.77 |
| 688019 | 安集科技 | 187.41 | -1.86 | 3.93万 | 2.33 | 7.46亿 | 42.05 | 电子化学品 | 189.94 | 10.40 | 5.58 | 5.05 | 9.22 | 15.63 | -1 | 132.98 |
| 688228 | 开普云 | 186.80 | 7.32 | 5.19万 | 7.68 | 9.67亿 | 1669.49 | 互联网服务 | 186.52 | 9.71 | 4.72 | 32.48 | 21.70 | 51.72 | 1 | 552.23 |
| 300896 | 爱美客 | 186.74 | 0.07 | 3.24万 | 1.55 | 6.03亿 | 35.79 | 美容护理 | 186.18 | 7.96 | -2.99 | -7.09 | 5.27 | 10.43 | 1 | 41.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 185.20 | -2.98 | 37.2万 | 5.58 | 70.51亿 | 107.22 | 半导体 | 189.59 | 7.08 | -2.09 | 4.39 | 19.54 | 43.77 | -1 | 175.19 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 184.34 | -3.10 | 4.18万 | 2.67 | 7.81亿 | 55.28 | 半导体 | 186.61 | 11.88 | -1.18 | -2.27 | 10.11 | 19.01 | -2 | 177.41 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 184.08 | -11.92 | 8.18万 | 34.92 | 15.35亿 | 180.70 | 汽车零部件 | 187.72 | 12.84 | -3.56 | 25.20 | 125.12 | 250.67 | -2 | 296.30 |
| 301629 | 矽电股份 | 182.88 | 4.89 | 4.76万 | 45.66 | 8.96亿 | 178.66 | 半导体 | 188.06 | 6.56 | 11.39 | 17.07 | 91.79 | 131.11 | 2 | 256.35 |
| 688052 | 纳芯微 | 181.50 | -2.94 | 3.92万 | 2.75 | 7.24亿 | -165.81 | 半导体 | 184.87 | 4.37 | -7.29 | 0.48 | 10.05 | 24.99 | -3 | 113.66 |
| 300779 | 惠城环保 | 181.34 | -1.00 | 3.85万 | 2.44 | 7.03亿 | 3560.27 | 环保行业 | 182.87 | 27.16 | -0.90 | -0.56 | 9.06 | 17.30 | -2 | 265.46 |
| 688167 | 炬光科技 | 175.88 | -1.09 | 8.74万 | 9.73 | 15.66亿 | -316.84 | 半导体 | 179.22 | 7.37 | 6.59 | 21.33 | 34.47 | 69.78 | -1 | 320.77 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 175.26 | -0.87 | 6071 | 1.76 | 1.07亿 | 27.54 | 计算机设备 | 176.14 | 4.37 | -2.21 | -1.65 | 9.51 | 19.26 | -2 | 11.93 |
| 688068 | 热景生物 | 173.89 | -2.35 | 3.06万 | 3.30 | 5.28亿 | -95.96 | 医疗器械 | 172.71 | 5.49 | -6.46 | -11.10 | 8.52 | 18.62 | -4 | 609.76 |
| 688521 | 芯原股份 | 173.00 | -1.14 | 19.5万 | 3.89 | 33.53亿 | -142.17 | 半导体 | 172.11 | 25.25 | -4.20 | 13.07 | 14.86 | 39.80 | -1 | 560.31 |
| 300972 | 万辰集团 | 171.55 | 0.88 | 1.69万 | 1.03 | 2.87亿 | 34.13 | 农牧饲渔 | 170.28 | 18.71 | -0.86 | -0.20 | 4.35 | 9.81 | 1 | 453.39 |
| 301413 | 安培龙 | 171.00 | -9.05 | 6.38万 | 11.09 | 11.02亿 | 199.69 | 电子元件 | 172.79 | 13.79 | -5.06 | 18.69 | 43.60 | 80.66 | -2 | 390.25 |
| 688017 | 绿的谐波 | 169.92 | -6.73 | 11.2万 | 6.12 | 19.31亿 | 291.59 | 通用设备 | 172.00 | 8.99 | -5.80 | 2.44 | 22.48 | 42.03 | -1 | 171.61 |
| 688656 | 浩欧博 | 163.88 | -4.16 | 1.01万 | 1.59 | 1.68亿 | 427.43 | 医疗器械 | 167.11 | 12.78 | 2.11 | 11.86 | 6.36 | 17.61 | -1 | 645.59 |
| 300857 | 协创数据 | 163.43 | 0.26 | 18.7万 | 5.41 | 30.83亿 | 65.46 | 消费电子 | 165.01 | 15.56 | 4.10 | 19.25 | 20.94 | 45.48 | 1 | 392.85 |
| 603516 | 淳中科技 | 162.84 | -2.36 | 14.5万 | 7.13 | 23.70亿 | -413.56 | 计算机设备 | 163.48 | 23.93 | 5.74 | 18.78 | 30.24 | 53.98 | -1 | 534.85 |
| 300953 | 震裕科技 | 161.55 | -5.04 | 11.0万 | 8.82 | 17.78亿 | 66.30 | 电池 | 161.65 | 6.95 | -6.99 | 5.47 | 29.02 | 52.57 | -2 | 384.84 |
| 000596 | 古井贡酒 | 160.80 | -0.59 | 3.37万 | 0.82 | 5.35亿 | 11.61 | 酿酒行业 | 158.92 | 3.38 | -4.62 | -7.06 | 2.60 | 4.59 | -3 | 6.22 |
| 002850 | 科达利 | 159.85 | -3.80 | 10.1万 | 5.11 | 16.14亿 | 28.41 | 电池 | 160.45 | 3.64 | -2.62 | 5.93 | 15.82 | 28.23 | -2 | 109.12 |
| 688615 | 合合信息 | 157.78 | -1.56 | 9882 | 3.53 | 1.57亿 | 46.92 | 软件开发 | 158.80 | 8.21 | -3.72 | -0.95 | 14.78 | 31.25 | -3 | 315.32 |
| 688318 | 财富趋势 | 155.95 | -2.41 | 4.75万 | 1.86 | 7.46亿 | 186.60 | 软件开发 | 156.99 | 11.01 | -5.77 | -1.97 | 9.63 | 17.98 | -2 | 146.17 |
| 839493 | 并行科技 | 155.15 | -1.93 | 1.42万 | 3.44 | 2.22亿 | 912.05 | 软件开发 | 156.59 | 22.18 | -2.22 | -5.16 | 12.04 | 24.42 | -1 | 370.29 |
| 688536 | 思瑞浦 | 155.00 | -2.82 | 4.93万 | 3.71 | 7.80亿 | 160.04 | 半导体 | 158.37 | 3.68 | -1.74 | 5.82 | 14.96 | 34.96 | -2 | 113.65 |
| 688025 | 杰普特 | 154.60 | -5.01 | 2.10万 | 2.21 | 3.31亿 | 77.17 | 电子元件 | 157.75 | 7.01 | -0.57 | -8.05 | 6.88 | 14.24 | -1 | 373.51 |
| 688205 | 德科立 | 154.00 | 9.69 | 21.9万 | 13.84 | 33.04亿 | 433.83 | 光学光电子 | 150.77 | 10.78 | 45.83 | 52.70 | 40.03 | 61.84 | 4 | 628.82 |
| 300803 | 指南针 | 153.40 | -3.51 | 41.1万 | 6.87 | 64.48亿 | 327.24 | 软件开发 | 156.76 | 35.39 | -2.73 | 2.23 | 29.55 | 55.04 | -2 | 536.25 |
| 688082 | 盛美上海 | 152.28 | -1.18 | 6.00万 | 1.38 | 9.32亿 | 48.29 | 半导体 | 155.30 | 8.16 | 4.01 | 1.70 | 5.00 | 8.86 | -1 | 87.19 |
| 688630 | 芯碁微装 | 150.47 | -3.54 | 8.73万 | 6.63 | 13.47亿 | 69.78 | 专用设备 | 154.20 | 9.19 | 3.72 | -1.01 | 23.02 | 40.51 | -1 | 197.96 |
| 688271 | 联影医疗 | 147.90 | -1.40 | 6.74万 | 0.82 | 10.05亿 | 61.07 | 医疗器械 | 149.03 | 5.88 | -3.32 | -4.57 | 3.29 | 5.91 | -3 | 49.98 |
| 688188 | 柏楚电子 | 147.08 | -0.02 | 2.26万 | 0.78 | 3.34亿 | 33.13 | 软件开发 | 147.83 | 7.42 | 3.06 | 1.86 | 2.85 | 5.17 | -1 | 25.85 |
| 688627 | 精智达 | 147.02 | 1.81 | 5.37万 | 7.42 | 8.09亿 | 225.94 | 专用设备 | 150.67 | 8.22 | 18.56 | 31.61 | 27.07 | 50.68 | 3 | 274.86 |
| 688047 | 龙芯中科 | 146.10 | 0.76 | 11.4万 | 2.84 | 17.00亿 | -99.48 | 半导体 | 149.05 | 22.07 | -2.33 | 12.87 | 10.36 | 19.26 | 2 | 57.10 |
| 301600 | 慧翰股份 | 143.89 | -3.35 | 3.94万 | 12.20 | 5.69亿 | 80.15 | 通信设备 | 144.52 | 12.37 | -3.43 | 6.90 | 42.02 | 91.76 | -2 | 474.18 |
| 601127 | 赛力斯 | 143.60 | 0.35 | 26.4万 | 1.75 | 37.77亿 | 39.88 | 汽车整车 | 143.07 | 8.76 | 2.00 | 3.02 | 6.77 | 12.76 | 3 | 91.77 |
| 603501 | 豪威集团 | 142.50 | -1.21 | 31.4万 | 2.60 | 45.37亿 | 42.37 | 半导体 | 144.71 | 6.62 | 0.96 | 5.56 | 9.74 | 17.33 | -1 | 66.03 |
| 688686 | 奥普特 | 141.30 | -4.52 | 1.85万 | 1.51 | 2.69亿 | 59.15 | 仪器仪表 | 145.77 | 5.74 | -1.68 | -3.94 | 4.93 | 8.63 | -2 | 206.64 |
| 001309 | 德明利 | 141.01 | 10.00 | 20.5万 | 12.83 | 28.65亿 | -135.63 | 半导体 | 139.77 | 13.58 | 12.36 | 41.29 | 45.67 | 93.87 | 1 | 200.15 |
| 301626 | 苏州天脉 | 137.79 | 11.55 | 5.74万 | 22.07 | 7.83亿 | 84.38 | 消费电子 | 136.39 | 10.45 | 8.68 | 4.54 | 38.46 | 69.64 | 1 | 566.62 |
| 301662 | 宏工科技 | 137.77 | -2.11 | 2.21万 | 14.04 | 3.10亿 | 102.89 | 专用设备 | 140.21 | 7.52 | -3.37 | -11.12 | 46.73 | 100.37 | -1 | 438.16 |
| 003021 | 兆威机电 | 137.44 | -6.40 | 14.6万 | 7.06 | 20.35亿 | 145.72 | 电机 | 139.26 | 10.04 | -3.53 | 5.41 | 26.37 | 53.10 | -2 | 289.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 137.20 | -3.75 | 85.3万 | 5.37 | 118.76亿 | 18.39 | 光伏设备 | 139.20 | 6.69 | -2.22 | -0.10 | 19.77 | 43.20 | -1 | 83.13 |
| 300866 | 安克创新 | 137.17 | 0.15 | 3.99万 | 1.32 | 5.46亿 | 31.51 | 消费电子 | 136.95 | 7.83 | 4.73 | 0.27 | 5.74 | 10.23 | 3 | 118.95 |
| 301592 | 六九一二 | 135.87 | 1.75 | 1.19万 | 6.80 | 1.63亿 | -187.77 | 软件开发 | 136.69 | 10.88 | 0.12 | -0.35 | 15.87 | 30.57 | 1 | 371.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 134.85 | 0.86 | 8.54万 | 0.58 | 11.39亿 | 12.95 | 酿酒行业 | 133.38 | 4.26 | -2.60 | -3.99 | 1.85 | 3.47 | 1 | 32.27 |
| 002920 | 德赛西威 | 134.28 | -2.41 | 10.5万 | 1.90 | 14.15亿 | 30.48 | 汽车零部件 | 134.92 | 7.73 | 3.01 | 11.51 | 8.57 | 16.35 | -1 | 52.49 |
| 688195 | 腾景科技 | 132.14 | 14.94 | 15.2万 | 11.74 | 19.37亿 | 233.57 | 光学光电子 | 127.57 | 18.21 | 19.12 | 30.26 | 31.89 | 70.50 | 2 | 504.21 |
| 002779 | 中坚科技 | 131.49 | -0.30 | 4.87万 | 2.94 | 6.41亿 | 237.96 | 专用设备 | 131.50 | 30.95 | -1.39 | 3.94 | 12.71 | 24.01 | -2 | 502.06 |
| 603297 | 永新光学 | 130.92 | 10.00 | 10.7万 | 9.64 | 13.49亿 | 67.05 | 光学光电子 | 126.44 | 7.43 | 33.10 | 32.30 | 17.30 | 21.67 | 4 | 143.75 |
| 688120 | 华海清科 | 130.69 | 0.67 | 15.5万 | 4.38 | 20.50亿 | 45.69 | 半导体 | 132.41 | 6.57 | 6.65 | 10.70 | 13.07 | 23.41 | 4 | 55.31 |
| 300548 | 长芯博创 | 128.00 | 0.17 | 30.8万 | 11.44 | 40.17亿 | 110.75 | 通信设备 | 130.58 | 20.83 | 9.54 | 0.41 | 34.51 | 59.35 | 3 | 666.01 |
| 301308 | 江波龙 | 127.95 | 12.25 | 27.0万 | 9.83 | 34.10亿 | 1815.95 | 半导体 | 126.47 | 7.96 | 11.04 | 31.23 | 23.76 | 53.67 | 1 | 93.92 |
| 688037 | 芯源微 | 127.79 | -1.31 | 6.36万 | 3.16 | 8.29亿 | 807.61 | 半导体 | 130.19 | 9.47 | 4.20 | 3.25 | 12.37 | 20.65 | -1 | 122.67 |
| 688702 | 盛科通信-U | 127.21 | -7.55 | 8.31万 | 4.09 | 10.90亿 | -1100.85 | 半导体 | 131.18 | 22.37 | -6.18 | 5.72 | 12.26 | 26.52 | -2 | 284.79 |
| 300620 | 光库科技 | 125.34 | 1.77 | 38.3万 | 15.49 | 48.32亿 | 301.06 | 通信设备 | 126.24 | 15.58 | 24.79 | 25.00 | 44.10 | 70.55 | 3 | 303.80 |
| 000661 | 长春高新 | 125.22 | -3.91 | 13.2万 | 3.29 | 16.74亿 | 25.99 | 生物制品 | 127.30 | 2.24 | 1.11 | 0.69 | 10.91 | 18.28 | -1 | 63.69 |
| 301357 | 北方长龙 | 125.10 | 1.19 | 5.89万 | 24.76 | 7.45亿 | -5445.02 | 汽车零部件 | 126.46 | 10.58 | -3.06 | 3.61 | 73.35 | 173.56 | 1 | 419.95 |
| 688696 | 极米科技 | 124.40 | -1.39 | 8736 | 1.25 | 1.10亿 | 49.11 | 家电行业 | 125.46 | 3.01 | -0.46 | -1.02 | 4.88 | 10.05 | -2 | 127.96 |
| 000858 | 五粮液 | 124.08 | 0.11 | 19.7万 | 0.51 | 24.31亿 | 12.35 | 酿酒行业 | 123.60 | 3.43 | -1.37 | -3.45 | 1.68 | 3.28 | 1 | 12.31 |
| 601799 | 星宇股份 | 121.66 | -1.84 | 3.15万 | 1.10 | 3.84亿 | 24.60 | 汽车零部件 | 121.91 | 3.27 | -2.35 | -0.31 | 2.94 | 5.08 | -2 | 1.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 121.34 | -0.66 | 145万 | 7.25 | 179.44亿 | 210.93 | 半导体 | 123.83 | 6.43 | 10.53 | 10.03 | 24.55 | 39.41 | -1 | 170.43 |
| 920002 | 万达轴承 | 120.96 | -3.12 | 1.52万 | 4.77 | 1.85亿 | 81.12 | 通用设备 | 121.57 | 7.78 | -3.19 | -3.21 | 16.08 | 27.89 | -1 | 324.57 |
| 301550 | 斯菱股份 | 120.90 | -7.00 | 8.00万 | 8.21 | 9.81亿 | 97.22 | 汽车零部件 | 122.64 | 10.75 | -5.80 | 7.00 | 28.97 | 54.08 | -1 | 373.38 |
| 688787 | 海天瑞声 | 120.89 | -2.40 | 2.33万 | 3.86 | 2.86亿 | 958.40 | 互联网服务 | 122.76 | 10.01 | -4.61 | -3.39 | 12.80 | 25.67 | -3 | 188.93 |
| 601869 | 长飞光纤 | 120.62 | 10.00 | 24.7万 | 6.09 | 29.31亿 | 154.56 | 通信设备 | 118.45 | 8.09 | 26.11 | 29.35 | 19.96 | 34.89 | 4 | 444.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 120.59 | 1.33 | 75.3万 | 6.58 | 94.27亿 | 59.57 | 半导体 | 125.15 | 11.39 | 0.09 | 2.72 | 15.82 | 30.05 | 1 | 136.87 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 120.12 | -3.25 | 1.87万 | 2.08 | 2.29亿 | -82.85 | 汽车零部件 | 122.33 | 3.67 | -0.12 | 1.28 | 8.22 | 15.77 | -2 | 90.61 |
| 300454 | 深信服 | 119.13 | -1.55 | 7.92万 | 2.85 | 9.49亿 | -110.39 | 软件开发 | 119.77 | 5.63 | -2.40 | 0.70 | 9.76 | 24.72 | -4 | 166.81 |
| 600563 | 法拉电子 | 118.91 | 0.52 | 3.49万 | 1.55 | 4.16亿 | 23.49 | 电子元件 | 119.14 | 4.95 | 0.68 | -2.52 | 4.91 | 9.44 | 1 | 48.41 |
| 301269 | 华大九天 | 118.23 | -0.55 | 8.71万 | 1.60 | 10.44亿 | 10509.92 | 软件开发 | 119.92 | 12.50 | 0.94 | 1.66 | 5.35 | 10.05 | -2 | 67.35 |
| 300570 | 太辰光 | 116.99 | 0.69 | 15.8万 | 8.24 | 18.60亿 | 76.64 | 通信设备 | 117.38 | 16.96 | 3.17 | -4.38 | 25.89 | 48.86 | 3 | 346.70 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 116.52 | -1.93 | 2.74万 | 6.18 | 3.23亿 | 53.58 | 半导体 | 118.21 | 3.50 | 2.83 | 2.39 | 29.66 | 49.09 | -2 | 159.51 |
| 300969 | 恒帅股份 | 115.00 | -2.95 | 5.51万 | 18.15 | 6.23亿 | 76.07 | 汽车零部件 | 113.10 | 9.63 | 3.11 | 21.76 | 64.31 | 97.23 | -1 | 197.47 |
| 301200 | 大族数控 | 113.88 | 2.23 | 6.73万 | 1.60 | 7.54亿 | 92.03 | 专用设备 | 112.13 | 9.00 | -1.10 | -0.71 | 5.62 | 12.93 | 1 | 313.51 |
| 688515 | 裕太微-U | 113.87 | -1.64 | 2.15万 | 4.32 | 2.50亿 | -43.71 | 半导体 | 116.08 | 6.00 | -1.28 | -0.95 | 15.73 | 34.18 | -1 | 109.32 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 112.66 | 1.82 | 2.96万 | 1.48 | 3.37亿 | 33.71 | 医疗器械 | 113.81 | 4.91 | -1.74 | 1.22 | 4.45 | 8.59 | 1 | 76.11 |
| 603083 | 剑桥科技 | 112.02 | -3.18 | 32.7万 | 12.21 | 37.59亿 | 124.16 | 通信设备 | 114.88 | 12.59 | -6.54 | 21.48 | 46.01 | 102.35 | -3 | 333.85 |
| 688110 | 东芯股份 | 111.69 | -4.38 | 31.6万 | 7.15 | 36.49亿 | -222.56 | 半导体 | 115.33 | 15.75 | -5.61 | 11.71 | 23.68 | 43.47 | -2 | 631.91 |
| 301326 | 捷邦科技 | 111.30 | 2.11 | 3.26万 | 11.92 | 3.67亿 | -106.42 | 消费电子 | 112.82 | 6.50 | 3.34 | 1.36 | 36.28 | 62.75 | 1 | 244.58 |
| 688032 | 禾迈股份 | 111.14 | -0.46 | 1.10万 | 0.89 | 1.23亿 | 423.73 | 光伏设备 | 111.52 | 2.34 | -2.87 | -5.38 | 3.14 | 6.73 | -2 | -8.22 |
| 002821 | 凯莱英 | 110.70 | -3.05 | 7.76万 | 2.45 | 8.71亿 | 32.32 | 医疗服务 | 112.32 | 2.34 | -6.35 | 0.67 | 8.97 | 23.02 | -3 | 81.68 |
| 605288 | 凯迪股份 | 110.68 | -10.00 | 2.69万 | 3.83 | 3.09亿 | 125.54 | 专用设备 | 114.77 | 3.50 | 5.35 | 6.22 | 15.61 | 23.46 | -1 | 269.92 |
| 301183 | 东田微 | 110.09 | 5.79 | 12.2万 | 20.78 | 13.26亿 | 86.88 | 光学光电子 | 108.80 | 9.78 | 11.88 | 12.39 | 54.62 | 96.59 | 4 | 195.31 |
| 301205 | 联特科技 | 110.00 | -0.55 | 7.79万 | 11.47 | 8.66亿 | 205.03 | 通信设备 | 111.14 | 9.31 | 1.00 | 9.79 | 39.17 | 85.76 | -2 | 101.21 |
