本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-29
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
600519 | 贵州茅台 | 1439.00 | 0.02 | 2.63万 | 0.21 | 37.86亿 | 16.83 | 酿酒行业 | 1439.26 | 8.08 | -3.52 | -0.28 | 0.85 | 1.85 | 1 | -0.75 |
688256 | 寒武纪-U | 710.78 | 4.68 | 11.4万 | 2.73 | 79.88亿 | 209.13 | 半导体 | 700.09 | 50.44 | 18.42 | 22.13 | 8.05 | 12.09 | 6 | 186.67 |
688502 | 茂莱光学 | 345.94 | -2.00 | 2.31万 | 13.77 | 8.25亿 | 274.41 | 光学光电子 | 356.69 | 15.49 | 8.96 | 20.11 | 40.54 | 71.69 | -1 | 284.42 |
002371 | 北方华创 | 344.79 | 0.33 | 7.32万 | 1.01 | 25.04亿 | 39.35 | 半导体 | 342.33 | 7.75 | 1.81 | 7.73 | 2.66 | 6.29 | 6 | 34.32 |
832982 | 锦波生物 | 337.50 | 1.82 | 7412 | 1.24 | 2.49亿 | 57.61 | 生物制品 | 336.49 | 25.44 | 0.90 | -3.82 | 3.46 | 8.00 | 1 | 163.20 |
603444 | 吉比特 | 333.36 | 1.48 | 1.15万 | 1.60 | 3.81亿 | 21.19 | 游戏 | 329.93 | 4.87 | 2.24 | 1.95 | 3.99 | 12.23 | 2 | 120.05 |
688506 | 百利天恒 | 319.38 | 1.39 | 9948 | 0.97 | 3.21亿 | -60.25 | 生物制品 | 322.84 | 37.99 | 2.73 | 5.70 | 2.78 | 5.74 | 2 | 95.42 |
688111 | 金山办公 | 303.12 | 0.53 | 4.43万 | 0.96 | 13.49亿 | 87.14 | 软件开发 | 304.63 | 12.35 | 2.72 | 4.75 | 3.45 | 6.11 | 1 | 54.65 |
300033 | 同花顺 | 294.20 | 0.69 | 9.25万 | 3.36 | 26.84亿 | 328.43 | 软件开发 | 289.97 | 24.41 | -0.09 | 6.23 | 10.03 | 26.65 | 2 | 210.08 |
300750 | 宁德时代 | 291.82 | 1.93 | 23.4万 | 0.60 | 67.85亿 | 23.82 | 电池 | 290.04 | 5.51 | 2.32 | 4.35 | 1.56 | 3.50 | 2 | 66.63 |
688617 | 惠泰医疗 | 289.54 | 1.00 | 1.43万 | 1.02 | 4.15亿 | 55.73 | 医疗器械 | 289.18 | 15.99 | 0.79 | -2.26 | 2.58 | 4.31 | 1 | 35.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 286.72 | -1.20 | 2.23万 | 0.43 | 6.41亿 | 31.39 | 食品饮料 | 287.07 | 17.07 | -1.55 | -3.60 | 1.79 | 2.76 | -2 | 62.92 |
688027 | 国盾量子 | 282.09 | 3.72 | 2.99万 | 3.72 | 8.39亿 | -357.23 | 通信设备 | 280.53 | 9.01 | 3.92 | 4.67 | 6.27 | 10.40 | 1 | 90.86 |
688608 | 恒玄科技 | 250.43 | 0.72 | 4.35万 | 2.59 | 10.87亿 | 55.19 | 半导体 | 249.84 | 6.41 | 6.74 | 4.44 | 8.98 | 13.95 | 1 | 105.46 |
688235 | 百济神州-U | 245.78 | 1.81 | 2.74万 | 2.38 | 6.68亿 | -1001.20 | 生物制品 | 243.82 | 15.01 | 3.41 | 3.95 | 6.85 | 12.89 | 2 | 93.71 |
688692 | 达梦数据 | 233.78 | -0.35 | 1.02万 | 1.39 | 2.37亿 | 67.42 | 软件开发 | 233.04 | 7.94 | 2.57 | 1.86 | 5.65 | 10.32 | -1 | 77.50 |
603129 | 春风动力 | 232.71 | 0.80 | 1.61万 | 1.06 | 3.75亿 | 21.38 | 交运设备 | 232.67 | 5.77 | 7.14 | 8.80 | 4.39 | 9.12 | 5 | 65.35 |
300760 | 迈瑞医疗 | 231.82 | -0.58 | 7.93万 | 0.65 | 18.30亿 | 26.73 | 医疗器械 | 230.93 | 7.76 | -0.11 | 2.67 | 1.70 | 3.87 | -1 | -15.18 |
688498 | 源杰科技 | 219.82 | 7.12 | 3.94万 | 6.55 | 8.59亿 | 329.83 | 半导体 | 218.01 | 9.06 | 12.69 | 11.41 | 16.82 | 35.64 | 3 | 96.79 |
300308 | 中际旭创 | 209.93 | 9.41 | 58.4万 | 5.29 | 121.00亿 | 36.84 | 通信设备 | 207.05 | 11.48 | 13.35 | 11.69 | 11.86 | 24.89 | 3 | 48.67 |
688012 | 中微公司 | 206.39 | 3.16 | 10.9万 | 1.75 | 22.37亿 | 103.19 | 半导体 | 204.63 | 6.40 | 3.70 | 12.35 | 4.19 | 9.60 | 8 | 37.95 |
600436 | 片仔癀 | 203.98 | 0.98 | 2.77万 | 0.46 | 5.64亿 | 30.77 | 中药 | 203.17 | 8.69 | -0.88 | 2.75 | 1.48 | 3.67 | 1 | -8.15 |
688068 | 热景生物 | 198.20 | 1.96 | 2.91万 | 3.14 | 5.71亿 | -191.34 | 医疗器械 | 196.50 | 6.15 | 4.59 | 3.34 | 8.04 | 16.33 | 2 | 675.43 |
300502 | 新易盛 | 193.39 | 8.77 | 77.6万 | 8.77 | 145.04亿 | 30.55 | 通信设备 | 186.94 | 19.95 | 11.92 | 8.49 | 19.32 | 36.51 | 3 | 145.92 |
300476 | 胜宏科技 | 189.25 | 3.55 | 45.2万 | 5.29 | 83.73亿 | 44.33 | 电子元件 | 185.07 | 16.88 | 22.25 | 19.90 | 16.44 | 30.84 | 5 | 382.78 |
300896 | 爱美客 | 187.95 | -0.73 | 3.14万 | 1.50 | 5.87亿 | 32.04 | 美容护理 | 187.25 | 8.02 | -4.20 | 5.88 | 5.39 | 16.08 | -3 | 12.14 |
688279 | 峰岹科技 | 187.32 | 0.11 | 1.09万 | 1.95 | 2.05亿 | 105.82 | 半导体 | 187.68 | 8.34 | -4.91 | -5.34 | 7.28 | 12.76 | 1 | 82.89 |
300757 | 罗博特科 | 184.83 | 2.51 | 8.54万 | 5.77 | 15.59亿 | -296.09 | 专用设备 | 182.42 | 17.98 | 2.70 | 8.67 | 12.51 | 28.68 | 2 | 112.99 |
600809 | 山西汾酒 | 183.03 | -0.18 | 6.29万 | 0.52 | 11.50亿 | 8.40 | 酿酒行业 | 182.76 | 6.57 | -3.90 | 1.52 | 1.98 | 4.96 | -3 | -5.33 |
300779 | 惠城环保 | 182.07 | -3.77 | 4.58万 | 2.93 | 8.36亿 | 3554.94 | 环保行业 | 182.45 | 27.22 | 0.59 | -5.63 | 9.80 | 18.82 | -1 | 321.46 |
688615 | 合合信息 | 180.98 | 0.21 | 1.37万 | 4.91 | 2.48亿 | 54.54 | 软件开发 | 180.16 | 9.84 | 1.29 | 4.68 | 25.23 | 57.15 | 1 | 376.39 |
688169 | 石头科技 | 179.87 | 6.48 | 6.70万 | 2.59 | 11.81亿 | 43.56 | 家电行业 | 176.25 | 3.59 | 11.51 | 12.24 | 6.28 | 9.74 | 3 | 8.19 |
688072 | 拓荆科技 | 177.00 | 1.01 | 3.92万 | 1.40 | 6.94亿 | -84.23 | 半导体 | 177.09 | 9.70 | 0.11 | 8.45 | 4.01 | 9.47 | 1 | 38.95 |
301630 | 同宇新材 | 175.47 | -0.01 | 2.33万 | 23.25 | 4.05亿 | 52.93 | 电子化学品 | 174.03 | 4.40 | 3.81 | 1.90 | 73.67 | 155.13 | -1 | 108.89 |
688775 | 影石创新 | 174.41 | 6.24 | 6.47万 | 21.21 | 11.31亿 | 99.15 | 消费电子 | 174.86 | 13.70 | 4.74 | 7.41 | 30.20 | 46.27 | 1 | 268.97 |
688052 | 纳芯微 | 174.00 | 5.97 | 4.55万 | 3.20 | 7.94亿 | -120.77 | 半导体 | 174.38 | 4.19 | 5.93 | 6.32 | 6.30 | 10.66 | 1 | 92.39 |
301592 | 六九一二 | 169.00 | -0.26 | 1.47万 | 8.41 | 2.46亿 | -171.91 | 软件开发 | 167.08 | 13.41 | 2.57 | 15.81 | 30.53 | 82.82 | -1 | 487.01 |
603893 | 瑞芯微 | 167.00 | 2.56 | 9.99万 | 2.37 | 16.54亿 | 83.85 | 半导体 | 165.61 | 20.14 | 4.45 | 3.12 | 6.43 | 12.79 | 1 | 151.62 |
688018 | 乐鑫科技 | 162.33 | 3.18 | 4.76万 | 3.04 | 7.70亿 | 67.87 | 半导体 | 161.85 | 11.66 | 5.10 | 3.77 | 7.63 | 13.25 | 1 | 107.08 |
301345 | 涛涛车业 | 161.35 | 1.62 | 2.59万 | 9.04 | 4.18亿 | 50.83 | 交运设备 | 160.94 | 5.75 | 12.83 | 18.34 | 36.55 | 63.85 | 1 | 249.24 |
301392 | 汇成真空 | 160.00 | -2.44 | 5.07万 | 12.42 | 8.38亿 | 480.66 | 专用设备 | 165.45 | 22.04 | 8.50 | 18.39 | 30.52 | 60.03 | -1 | 218.34 |
301590 | 优优绿能 | 156.98 | 2.00 | 1.28万 | 15.72 | 2.00亿 | 26.86 | 电源设备 | 155.99 | 3.51 | 1.26 | 1.75 | 27.96 | 70.38 | 1 | 77.58 |
301629 | 矽电股份 | 156.79 | 1.19 | 1.17万 | 11.25 | 1.84亿 | 142.17 | 半导体 | 156.30 | 5.68 | 2.87 | 4.18 | 28.81 | 52.33 | 5 | 205.51 |
688019 | 安集科技 | 154.94 | 1.09 | 1.87万 | 1.11 | 2.89亿 | 38.53 | 电子化学品 | 154.45 | 9.23 | -0.18 | 5.02 | 4.03 | 9.67 | 1 | 65.78 |
301589 | 诺瓦星云 | 154.39 | -0.42 | 4102 | 1.19 | 6314万 | 34.89 | 计算机设备 | 153.93 | 3.91 | 1.58 | 2.41 | 3.89 | 7.04 | -1 | -13.54 |
839493 | 并行科技 | 149.35 | -0.70 | 1.54万 | 3.73 | 2.29亿 | 877.95 | 软件开发 | 148.84 | 21.35 | -0.59 | -1.35 | 20.47 | 36.16 | -2 | 236.53 |
300972 | 万辰集团 | 145.55 | -0.72 | 3.74万 | 2.29 | 5.40亿 | 31.77 | 农牧饲渔 | 144.30 | 20.23 | -3.71 | -3.76 | 4.60 | 6.84 | -3 | 670.92 |
002916 | 深南电路 | 144.50 | -0.47 | 16.9万 | 2.54 | 24.27亿 | 49.01 | 电子元件 | 143.91 | 6.72 | 9.13 | 2.30 | 7.58 | 14.18 | -1 | 53.85 |
688200 | 华峰测控 | 144.29 | 5.78 | 2.68万 | 1.98 | 3.77亿 | 78.94 | 半导体 | 140.91 | 5.52 | 4.18 | 7.83 | 3.75 | 7.11 | 1 | 47.43 |
301626 | 苏州天脉 | 144.28 | 0.68 | 2.77万 | 10.64 | 4.04亿 | 76.70 | 消费电子 | 145.88 | 11.21 | 2.47 | 12.79 | 30.42 | 66.64 | 1 | 598.02 |
688041 | 海光信息 | 143.00 | 2.19 | 28.2万 | 3.18 | 39.98亿 | 164.25 | 半导体 | 141.98 | 15.99 | 4.61 | 4.63 | 9.33 | 16.35 | 1 | 87.05 |
688536 | 思瑞浦 | 142.69 | 2.91 | 3.73万 | 2.81 | 5.27亿 | 303.94 | 半导体 | 141.20 | 3.58 | 3.65 | 9.49 | 7.29 | 16.25 | 1 | 68.98 |
000596 | 古井贡酒 | 141.25 | -0.70 | 2.87万 | 0.70 | 4.03亿 | 8.01 | 酿酒行业 | 140.63 | 3.13 | -3.78 | 1.43 | 2.64 | 5.78 | -3 | -30.20 |
688787 | 海天瑞声 | 140.98 | 1.24 | 3.60万 | 5.96 | 5.05亿 | 5721.24 | 互联网服务 | 140.52 | 11.75 | 6.10 | 19.30 | 23.34 | 44.38 | 1 | 156.00 |
688271 | 联影医疗 | 137.32 | -0.28 | 4.30万 | 0.72 | 5.90亿 | 76.45 | 医疗器械 | 137.38 | 5.60 | 0.11 | 6.10 | 2.23 | 4.89 | -1 | 28.89 |
688047 | 龙芯中科 | 135.00 | 0.91 | 3.98万 | 0.99 | 5.38亿 | -89.46 | 半导体 | 134.95 | 19.40 | 2.67 | 3.20 | 3.15 | 5.37 | 1 | 44.57 |
300870 | 欧陆通 | 134.68 | 2.11 | 5.43万 | 5.07 | 7.15亿 | 72.75 | 电源设备 | 131.78 | 6.14 | 3.57 | 2.03 | 10.98 | 20.31 | 4 | 244.71 |
688188 | 柏楚电子 | 134.25 | 0.18 | 9689 | 0.34 | 1.30亿 | 37.89 | 软件开发 | 134.14 | 7.28 | -0.80 | 1.78 | 1.05 | 2.39 | 1 | 21.16 |
920002 | 万达轴承 | 131.18 | 0.02 | 1.52万 | 4.76 | 1.98亿 | 80.53 | 通用设备 | 130.72 | 8.64 | -2.84 | -7.62 | 14.76 | 41.60 | 1 | 236.01 |
688017 | 绿的谐波 | 130.40 | 0.44 | 3.49万 | 1.91 | 4.54亿 | 294.97 | 通用设备 | 129.95 | 6.97 | 0.08 | -3.17 | 5.81 | 13.47 | 1 | 82.91 |
601127 | 赛力斯 | 129.32 | -0.84 | 15.2万 | 1.00 | 19.63亿 | 70.62 | 汽车整车 | 129.51 | 9.81 | -0.08 | -0.18 | 3.04 | 6.00 | -1 | 73.30 |
300866 | 安克创新 | 128.00 | 0.45 | 2.97万 | 1.00 | 3.79亿 | 34.31 | 消费电子 | 127.31 | 7.94 | 4.94 | 7.20 | 3.47 | 6.42 | 3 | 138.23 |
688318 | 财富趋势 | 127.80 | 4.50 | 9.25万 | 3.61 | 11.59亿 | 176.00 | 软件开发 | 125.27 | 9.18 | 4.93 | 16.58 | 9.41 | 19.47 | 2 | 135.53 |
688630 | 芯碁微装 | 126.60 | 10.47 | 13.1万 | 9.98 | 15.89亿 | 80.39 | 专用设备 | 120.94 | 8.07 | 39.81 | 48.61 | 25.88 | 36.93 | 4 | 110.51 |
688082 | 盛美上海 | 125.81 | 2.60 | 3.72万 | 0.85 | 4.70亿 | 56.35 | 半导体 | 126.37 | 7.13 | 4.82 | 10.63 | 1.82 | 3.15 | 8 | 36.94 |
603501 | 豪威集团 | 125.09 | -0.10 | 14.2万 | 1.16 | 17.65亿 | 43.96 | 半导体 | 124.51 | 6.16 | -0.56 | -0.01 | 3.77 | 6.64 | -2 | 14.72 |
688656 | 浩欧博 | 124.82 | 2.86 | 1.81万 | 2.85 | 2.25亿 | 1208.48 | 医疗器械 | 124.25 | 9.87 | 0.34 | -2.33 | 6.10 | 12.85 | 1 | 414.72 |
000568 | 泸州老窖 | 124.30 | 0.21 | 7.36万 | 0.50 | 9.10亿 | 9.96 | 酿酒行业 | 123.60 | 3.65 | -3.03 | 0.44 | 2.08 | 4.54 | 1 | -7.76 |
000858 | 五粮液 | 123.52 | -0.44 | 18.5万 | 0.48 | 22.77亿 | 8.07 | 酿酒行业 | 122.97 | 3.53 | -1.62 | 0.78 | 1.41 | 3.19 | -1 | -1.19 |
002821 | 凯莱英 | 122.89 | 4.13 | 15.4万 | 4.86 | 18.75亿 | 33.92 | 医疗服务 | 121.64 | 2.64 | 8.55 | 27.22 | 12.51 | 22.89 | 6 | 83.14 |
301556 | 托普云农 | 121.00 | 1.05 | 2.13万 | 11.02 | 2.55亿 | 502.69 | 软件开发 | 119.72 | 11.46 | 5.22 | 12.37 | 40.68 | 87.24 | 1 | 769.88 |
688037 | 芯源微 | 120.73 | 2.51 | 3.79万 | 1.88 | 4.54亿 | 1303.66 | 半导体 | 119.56 | 9.01 | 4.26 | 15.30 | 6.46 | 14.09 | 1 | 78.83 |
603986 | 兆易创新 | 120.28 | 0.02 | 17.0万 | 2.56 | 20.43亿 | 85.11 | 半导体 | 120.21 | 4.82 | 2.03 | 2.71 | 10.82 | 17.83 | 1 | 25.74 |
601799 | 星宇股份 | 120.11 | -1.15 | 1.67万 | 0.59 | 2.01亿 | 26.63 | 汽车零部件 | 120.25 | 3.36 | -0.94 | -1.27 | 1.99 | 3.89 | -1 | -4.68 |
688266 | 泽璟制药-U | 116.90 | -3.47 | 6.05万 | 2.28 | 7.18亿 | -273.73 | 化学制药 | 118.72 | 25.24 | -4.80 | -8.31 | 6.12 | 9.38 | -1 | 119.78 |
688120 | 华海清科 | 116.03 | 0.85 | 4.39万 | 1.24 | 5.07亿 | 43.92 | 半导体 | 115.39 | 6.21 | 0.96 | 6.01 | 3.60 | 7.66 | 1 | 24.55 |
002850 | 科达利 | 114.64 | 0.56 | 3.25万 | 1.65 | 3.72亿 | 20.24 | 电池 | 114.41 | 2.71 | -1.61 | -2.53 | 4.91 | 14.45 | 1 | 46.58 |
003021 | 兆威机电 | 114.48 | -0.29 | 5.08万 | 2.46 | 5.81亿 | 125.65 | 电机 | 114.39 | 8.53 | -1.90 | -5.97 | 7.85 | 17.88 | -3 | 168.61 |
301600 | 慧翰股份 | 114.34 | 3.95 | 4.17万 | 15.94 | 4.71亿 | 69.01 | 通信设备 | 112.89 | 10.26 | 9.57 | 7.79 | 29.03 | 57.32 | 2 | 356.26 |
688016 | 心脉医疗 | 113.99 | 2.24 | 3.01万 | 2.44 | 3.36亿 | 27.10 | 医疗器械 | 111.76 | 3.69 | 4.51 | 11.16 | 9.08 | 18.03 | 1 | 22.10 |
600563 | 法拉电子 | 112.58 | -0.46 | 1.60万 | 0.71 | 1.80亿 | 23.96 | 电子元件 | 112.63 | 4.97 | -1.33 | -2.59 | 2.31 | 4.88 | -2 | 35.38 |
301269 | 华大九天 | 112.08 | 1.79 | 5.61万 | 1.03 | 6.24亿 | 1566.12 | 软件开发 | 111.24 | 12.21 | 1.77 | 2.83 | 2.57 | 4.68 | 1 | 52.26 |
002594 | 比亚迪 | 111.42 | 0.37 | 38.7万 | 1.11 | 43.23亿 | 27.74 | 汽车整车 | 111.59 | 4.81 | -1.32 | 1.25 | 3.47 | 8.30 | 1 | 32.41 |
300570 | 太辰光 | 111.21 | 5.26 | 24.1万 | 12.53 | 26.35亿 | 79.56 | 通信设备 | 109.40 | 17.39 | 6.67 | 12.29 | 29.20 | 75.52 | 2 | 259.44 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.34 | 2.79 | 6817 | 0.49 | 7415万 | 116.90 | 医疗器械 | 108.78 | 12.85 | 4.61 | 6.91 | 1.36 | 2.35 | 4 | 9.25 |
600941 | 中国移动 | 109.20 | -0.16 | 10.1万 | 1.12 | 11.01亿 | 19.26 | 通信服务 | 109.03 | 1.70 | -1.62 | -1.86 | 4.02 | 7.82 | -5 | 5.03 |
301662 | 宏工科技 | 108.85 | -3.40 | 3.32万 | 21.02 | 3.65亿 | 125.57 | 专用设备 | 109.96 | 6.09 | 2.50 | -0.32 | 58.00 | 107.28 | -1 | 325.20 |
002920 | 德赛西威 | 106.91 | 1.34 | 6.63万 | 1.20 | 7.01亿 | 25.47 | 汽车零部件 | 105.83 | 6.21 | 2.23 | 3.39 | 3.63 | 6.31 | 2 | 5.02 |
000661 | 长春高新 | 105.89 | 1.64 | 11.4万 | 2.86 | 12.07亿 | 22.85 | 生物制品 | 105.57 | 1.93 | 0.87 | 3.43 | 5.72 | 12.33 | 2 | 14.60 |
688032 | 禾迈股份 | 105.30 | 1.15 | 7868 | 0.63 | 8246万 | -315.35 | 光伏设备 | 104.81 | 2.20 | -0.07 | 3.86 | 1.80 | 4.35 | 1 | 0.47 |
688166 | 博瑞医药 | 105.16 | 2.01 | 12.6万 | 2.98 | 13.05亿 | 857.62 | 化学制药 | 103.70 | 18.55 | 4.75 | 20.44 | 9.73 | 24.70 | 2 | 260.26 |
688696 | 极米科技 | 104.03 | -0.54 | 9871 | 1.41 | 1.02亿 | 29.06 | 家电行业 | 103.80 | 2.43 | -2.15 | -2.77 | 4.73 | 7.50 | -4 | 59.07 |
688686 | 奥普特 | 103.47 | -0.04 | 8578 | 0.70 | 8882万 | 54.65 | 仪器仪表 | 103.55 | 4.33 | 2.55 | -2.20 | 2.25 | 4.19 | -2 | 73.23 |
688332 | 中科蓝讯 | 103.40 | 2.03 | 2.86万 | 6.45 | 2.95亿 | 69.45 | 半导体 | 103.18 | 3.17 | 2.78 | 0.65 | 17.70 | 27.47 | 1 | 89.41 |
300454 | 深信服 | 102.34 | -0.41 | 4.57万 | 1.64 | 4.68亿 | -43.24 | 软件开发 | 102.42 | 4.87 | -1.06 | 0.49 | 5.56 | 12.24 | -2 | 110.32 |
688356 | 键凯科技 | 102.03 | 2.21 | 2.60万 | 4.28 | 2.59亿 | 130.22 | 化学制药 | 99.71 | 4.87 | -0.51 | -7.38 | 12.86 | 31.62 | 2 | 69.49 |
300394 | 天孚通信 | 101.08 | 13.83 | 68.5万 | 8.83 | 66.12亿 | 58.19 | 通信设备 | 96.52 | 19.19 | 16.22 | 13.62 | 14.93 | 28.21 | 2 | 61.24 |
603202 | 天有为 | 100.98 | 0.18 | 1.36万 | 4.18 | 1.37亿 | 16.81 | 汽车零部件 | 100.91 | 2.58 | 0.84 | 0.11 | 18.62 | 35.08 | 1 | 10.95 |
688578 | 艾力斯 | 100.68 | -1.21 | 4.20万 | 0.93 | 4.22亿 | 27.59 | 化学制药 | 100.37 | 8.30 | 4.68 | 4.93 | 2.95 | 4.95 | -1 | 66.94 |
300953 | 震裕科技 | 100.43 | 2.00 | 4.37万 | 3.50 | 4.35亿 | 59.78 | 电池 | 99.54 | 4.51 | -1.56 | -3.78 | 9.87 | 19.11 | 1 | 170.41 |
688190 | 云路股份 | 100.31 | 2.62 | 1.04万 | 0.87 | 1.04亿 | 38.14 | 小金属 | 99.64 | 4.80 | -0.67 | 7.72 | 2.45 | 5.55 | 1 | 52.24 |
688521 | 芯原股份 | 99.50 | 3.91 | 13.6万 | 2.71 | 13.29亿 | -59.35 | 半导体 | 97.93 | 14.13 | 14.33 | 14.78 | 8.73 | 12.44 | 3 | 179.10 |
920106 | 林泰新材 | 99.02 | 0.78 | 6353 | 2.17 | 6276万 | 36.03 | 汽车零部件 | 98.78 | 11.73 | -0.76 | 0.24 | 5.41 | 16.40 | 1 | 621.19 |
603259 | 药明康德 | 98.69 | 7.72 | 94.0万 | 3.78 | 90.14亿 | 16.56 | 医疗服务 | 95.88 | 4.73 | 13.44 | 19.25 | 8.38 | 14.11 | 9 | 160.46 |
688084 | 晶品特装 | 97.96 | 0.44 | 2.42万 | 6.84 | 2.35亿 | -518.21 | 专用设备 | 97.01 | 4.75 | -8.44 | -8.49 | 24.83 | 50.70 | 1 | 144.84 |
688213 | 思特威-W | 97.16 | -0.94 | 6.30万 | 1.95 | 6.10亿 | 50.98 | 半导体 | 96.77 | 8.88 | -0.78 | 0.95 | 4.54 | 9.07 | -2 | 73.75 |
301550 | 斯菱股份 | 96.95 | 2.74 | 5.60万 | 5.75 | 5.42亿 | 83.21 | 汽车零部件 | 96.84 | 8.90 | 0.42 | 0.47 | 12.37 | 27.71 | 1 | 249.62 |
688160 | 步科股份 | 96.80 | -0.41 | 1.17万 | 1.39 | 1.14亿 | 197.63 | 专用设备 | 97.21 | 7.21 | 0.00 | -3.37 | 4.60 | 9.02 | -2 | 181.07 |
688622 | 禾信仪器 | 96.02 | 20.00 | 2.86万 | 4.05 | 2.58亿 | -239.18 | 仪器仪表 | 90.39 | 17.65 | 16.67 | 15.80 | 6.35 | 8.70 | 1 | 528.40 |
688631 | 莱斯信息 | 95.50 | 6.86 | 6.12万 | 9.44 | 5.79亿 | -261.35 | 软件开发 | 94.60 | 8.45 | 3.99 | 4.83 | 16.58 | 29.92 | 2 | 80.32 |
688025 | 杰普特 | 94.60 | 6.40 | 3.12万 | 3.29 | 2.88亿 | 62.36 | 电子元件 | 92.16 | 4.43 | 8.16 | 15.42 | 7.79 | 17.27 | 2 | 167.23 |
688326 | 经纬恒润-W | 94.57 | -1.85 | 1.79万 | 1.99 | 1.72亿 | -23.64 | 汽车零部件 | 95.91 | 2.92 | 2.17 | 4.58 | 4.95 | 10.91 | -1 | 37.04 |
300718 | 长盛轴承 | 94.30 | 1.08 | 25.0万 | 12.89 | 23.75亿 | 132.81 | 工程机械 | 95.06 | 17.72 | -1.32 | -1.03 | 35.14 | 89.91 | 2 | 682.57 |
301209 | 联合化学 | 94.20 | -2.18 | 1.33万 | 3.86 | 1.25亿 | 159.45 | 化学原料 | 94.16 | 14.44 | -1.00 | -5.35 | 14.77 | 28.42 | -2 | 586.09 |
688583 | 思看科技 | 94.08 | 0.30 | 7123 | 4.03 | 6669万 | 77.08 | 仪器仪表 | 93.62 | 7.49 | -2.22 | -0.79 | 15.34 | 29.74 | 1 | 271.56 |
300803 | 指南针 | 93.89 | 0.16 | 42.2万 | 7.03 | 39.03亿 | 102.94 | 软件开发 | 92.44 | 25.42 | -1.06 | 11.76 | 22.82 | 55.66 | 2 | 291.05 |
301205 | 联特科技 | 93.83 | 3.20 | 10.4万 | 15.34 | 9.64亿 | 162.73 | 通信设备 | 92.54 | 8.06 | 3.09 | 4.76 | 34.06 | 93.30 | 2 | 57.09 |
920029 | 开发科技 | 93.33 | -0.71 | 7704 | 2.42 | 7197万 | 15.97 | 仪器仪表 | 93.41 | 4.21 | -0.21 | -3.16 | 9.14 | 19.09 | -2 | 223.16 |
301191 | 菲菱科思 | 92.94 | 8.08 | 7.44万 | 16.43 | 6.69亿 | 150.33 | 通信设备 | 89.95 | 3.88 | 8.45 | 7.30 | 25.01 | 37.38 | 5 | 43.96 |
301061 | 匠心家居 | 92.63 | -0.95 | 8797 | 0.61 | 8224万 | 25.96 | 家电行业 | 93.48 | 5.47 | 0.19 | 6.01 | 1.94 | 4.77 | -2 | 212.62 |
688361 | 中科飞测 | 92.50 | 4.97 | 6.06万 | 2.44 | 5.55亿 | -497.10 | 半导体 | 91.63 | 11.87 | 4.43 | 14.82 | 5.33 | 11.34 | 1 | 80.10 |
300548 | 长芯博创 | 92.34 | 9.80 | 32.4万 | 12.03 | 29.22亿 | 74.92 | 通信设备 | 90.34 | 16.05 | 10.48 | 8.15 | 26.28 | 60.50 | 2 | 383.96 |
300436 | 广生堂 | 92.22 | 8.18 | 20.8万 | 15.23 | 19.09亿 | -128.89 | 化学制药 | 91.65 | 44.28 | 25.98 | 25.52 | 41.09 | 76.07 | 5 | 505.12 |
688981 | 中芯国际 | 92.17 | -0.01 | 29.4万 | 1.48 | 27.00亿 | 135.67 | 半导体 | 91.79 | 4.92 | 0.46 | 3.54 | 5.43 | 11.14 | -2 | 90.59 |
301628 | 强达电路 | 91.84 | 0.21 | 2.12万 | 11.24 | 1.93亿 | 65.38 | 电子元件 | 91.30 | 6.43 | 4.67 | 0.75 | 36.87 | 64.80 | 2 | 230.60 |
688515 | 裕太微-U | 91.74 | 0.60 | 1.04万 | 2.09 | 9524万 | -30.22 | 半导体 | 91.52 | 4.72 | 2.91 | 3.53 | 7.36 | 14.49 | 1 | 63.68 |
301498 | 乖宝宠物 | 91.37 | -1.76 | 2.98万 | 1.66 | 2.71亿 | 44.76 | 农牧饲渔 | 90.81 | 8.62 | -1.65 | -4.53 | 5.89 | 10.08 | -2 | 92.97 |
301308 | 江波龙 | 91.03 | 5.91 | 12.5万 | 10.53 | 11.22亿 | -62.83 | 半导体 | 89.55 | 5.82 | 6.11 | 11.86 | 21.33 | 36.92 | 1 | -0.47 |
603061 | 金海通 | 91.00 | -0.54 | 1.42万 | 3.40 | 1.31亿 | 53.20 | 半导体 | 92.16 | 4.08 | 1.47 | 2.50 | 10.52 | 18.35 | -1 | 48.94 |
688627 | 精智达 | 90.80 | 2.59 | 2.72万 | 3.76 | 2.46亿 | -131.60 | 专用设备 | 90.54 | 5.17 | 5.34 | 6.87 | 11.25 | 23.31 | 1 | 116.29 |
301479 | 弘景光电 | 90.70 | 2.85 | 3.33万 | 16.77 | 3.01亿 | 58.26 | 光学光电子 | 90.40 | 7.18 | 4.37 | 4.25 | 42.01 | 65.28 | 1 | 214.28 |
