86个行业板块数据分析,更新时间:2025-10-22

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 -1.35 -380.76万 3 0.00 0.00 江阴银行 3 3.56 16.02万亿 10.80万亿 0.28 470亿 7.49
半导体 31.20 -1,813.73万 -1 0.00 0.00 睿能科技 3 10 4.61万亿 3.29万亿 0.1 5.63亿 113.71
石油行业 9.11 -104.03万 3 0.00 0.00 茂化实华 4 9.94 3.68万亿 2.17万亿 0.25 194亿 10.55
通信服务 6.99 -260.22万 3 0.00 0.00 元道通信 1 2 3.57万亿 1.11万亿 0.25 42.3亿 19.83
证券 14.07 -931.27万 -1 0.00 0.00 中银证券 9 1.06 3.54万亿 2.91万亿 0.18 59.3亿 20.19
酿酒行业 5.57 -249.77万 -1 0.00 0.00 *ST兰黄 6 2.32 3.38万亿 3.26万亿 2.08 8.50亿 18.49
电力行业 11.26 -501.74万 -1 0.00 0.00 恒盛能源 11 3.24 3.29万亿 2.84万亿 0.11 57.0亿 18.01
保险 0.76 -74.85万 3 0.00 0.00 新华保险 24 0.56 3.14万亿 2.16万亿 0.77 181亿 9.02
汽车整车 15.45 -480.68万 -1 0.00 0.00 众泰汽车 12 6.88 3.04万亿 1.46万亿 0.17 40.0亿 39.4
软件开发 9.99 -1,908.26万 -1 0.00 0.00 品高股份 1 7.52 2.41万亿 1.98万亿 -0.03 5.46亿 1336.87
电子元件 24.56 -991.29万 -1 0.00 0.00 实益达 1 9.96 2.23万亿 1.80万亿 0.11 7.81亿 48.56
电池 26.91 -826.35万 -1 0.00 0.00 德福科技 9 3.76 2.17万亿 1.88万亿 0.38 6.18亿 35.24
消费电子 25.35 -936.8万 -1 0.00 0.00 信濠光电 1 7.52 2.10万亿 1.81万亿 0.18 8.58亿 31.75
化学制药 18.03 -783.83万 3 0.00 0.00 广济药业 2 10.06 2.02万亿 1.82万亿 0.15 7.41亿 42.12
汽车零部件 19.03 -1,033.15万 -1 0.00 0.00 天普股份 16 10 1.94万亿 1.63万亿 0.14 5.72亿 29.63
家电行业 12.53 -419.12万 3 0.00 0.00 海立股份 5 10 1.93万亿 1.69万亿 0.38 9.50亿 15.38
互联网服务 10.65 -1,821.26万 -1 0.00 0.00 三维通信 1 5 1.84万亿 1.59万亿 0.04 7.80亿 160.01
通信设备 16.46 -1,306.39万 -1 0.00 0.00 天孚通信 3 7.08 1.74万亿 1.47万亿 0.12 6.68亿 70.47
煤炭行业 21.30 -121.26万 -2 0.00 0.00 大有能源 6 10.01 1.70万亿 1.41万亿 0.23 36.3亿 12.12
有色金属 25.52 -718.5万 -1 0.00 0.00 鑫铂股份 1 9.99 1.69万亿 1.42万亿 0.18 21.7亿 15.99
专用设备 21.13 -1,162.02万 3 0.00 0.00 石化机械 2 9.97 1.68万亿 1.41万亿 0.07 4.76亿 77.08
食品饮料 4.51 -303.21万 3 0.00 0.00 双塔食品 1 9.98 1.64万亿 1.39万亿 0.2 7.35亿 35
生物制品 13.25 -349.29万 -1 0.00 0.00 双鹭药业 1 4.42 1.52万亿 8756亿 0.04 6.64亿 308.02
工程建设 19.51 -392.51万 3 0.00 0.00 北新路桥 2 10.08 1.45万亿 1.26万亿 0.17 38.1亿 8.35
通用设备 20.86 -843.5万 3 0.00 0.00 大西洋 1 9.96 1.36万亿 1.05万亿 0.07 4.77亿 59.61
化学制品 14.15 -680.96万 -1 0.00 0.00 三房巷 2 10 1.35万亿 1.19万亿 0.11 5.87亿 37.79
光伏设备 23.71 -477.59万 -1 0.00 0.00 宇邦新材 1 4.51 1.32万亿 1.11万亿 -0.05 11.4亿 -32.67
医疗器械 17.53 -272.1万 -1 0.00 0.00 圣湘生物 1 8.31 1.32万亿 1.14万亿 0.2 3.70亿 43.35
电网设备 22.21 -491.04万 -1 0.00 0.00 新联电子 1 10.06 1.26万亿 1.14万亿 0.09 7.28亿 35.24
航天航空 4.43 -560.96万 -1 0.00 0.00 航天宏图 7 6.30 1.21万亿 9571亿 0.06 8.86亿 147.91
文化传媒 4.17 -553.86万 3 0.00 0.00 国脉文化 1 6.11 1.10万亿 1.00万亿 0.06 11.7亿 70.2
房地产开发 24.35 -320.12万 3 0.00 0.00 盈新发展 3 10.10 1.07万亿 9580亿 -0.04 23.9亿 -6.51
农牧饲渔 7.93 -331.17万 -1 0.00 0.00 索宝蛋白 2 6.33 1.07万亿 9030亿 0.13 9.85亿 18.04
光学光电子 16.54 -553.43万 3 0.00 0.00 华塑控股 2 10.14 1.07万亿 9320亿 0.02 14.9亿 118.51
航运港口 11.24 -125.62万 -1 0.00 0.00 唐山港 2 1.01 1.04万亿 8445亿 0.15 48.9亿 10.19
物流行业 11.20 -172万 -1 0.00 0.00 长江投资 3 1.93 9436亿 8099亿 0.12 19.1亿 18.97
计算机设备 12.30 -534.01万 -1 0.00 0.00 海康威视 1 2.73 9316亿 8401亿 0.09 8.37亿 43.46
钢铁行业 22.20 -229.94万 3 0.00 0.00 凌钢股份 2 9.96 9235亿 8348亿 0.02 46.4亿 -134.12
中药 9.75 -240.35万 3 0.00 0.00 特一药业 4 10.02 8937亿 8537亿 0.18 9.43亿 32.18
化学原料 9.37 -313.27万 -1 0.00 0.00 世龙实业 2 10.04 8817亿 7987亿 0.09 12.3亿 29.75
小金属 28.97 -1,024.89万 -1 0.00 0.00 中钨高新 3 3.54 8150亿 7164亿 0.15 13.8亿 27.08
铁路公路 2.54 -70.03万 3 0.00 0.00 皖通高速 4 3.77 7745亿 6898亿 0.11 37.2亿 18.07
医疗服务 17.55 -343.08万 -1 0.00 0.00 澳洋健康 3 1.91 7498亿 6339亿 0.16 8.74亿 38.49
航空机场 10.51 -80.49万 -1 0.00 0.00 中国东航 7 0.82 7397亿 5203亿 -0.01 120亿 -260.02
交运设备 14.14 -227.36万 -1 0.00 0.00 交大铁发 1 2.29 6930亿 5524亿 0.11 13.0亿 20.52
工程机械 26.65 -285.3万 3 0.00 0.00 建设机械 4 10.05 6892亿 6154亿 0.17 17.4亿 21.28
环保行业 15.78 -305.82万 -1 0.00 0.00 节能国祯 2 9.51 6817亿 5658亿 0.06 7.52亿 146.68
商业百货 9.08 -238.57万 3 0.00 0.00 珠免集团 1 10.08 5806亿 5306亿 0.04 16.6亿 96.57
纺织服装 13.14 -166.53万 -1 0.00 0.00 中胤时尚 1 5.38 5255亿 4790亿 0.1 6.48亿 36.31
多元金融 4.44 -157.11万 -1 0.00 0.00 九鼎投资 8 1.35 5133亿 4816亿 0.08 33.8亿 32.36
装修建材 16.97 -89.56万 3 0.00 0.00 瑞泰科技 3 10.01 4646亿 3845亿 0.06 6.14亿 42.53
游戏 16.02 -361.65万 3 0.00 0.00 游族网络 8 4.59 4593亿 4155亿 0.12 14.7亿 60.93
塑料制品 21.96 -371.48万 -1 0.00 0.00 上纬新材 15 15.54 4494亿 3580亿 0.07 3.75亿 54.3
化纤行业 14.08 -91.87万 3 0.00 0.00 蒙泰高新 6 9.06 4393亿 4117亿 0.1 16.9亿 31.11
电源设备 33.82 -260.2万 -1 0.00 0.00 海博思创 5 3.77 4326亿 3288亿 0.07 10.9亿 56.18
化肥行业 12.75 -123.41万 -1 0.00 0.00 史丹利 2 4.15 4210亿 3956亿 0.16 13.1亿 19.72
船舶制造 2.53 -249.08万 -1 0.00 0.00 亚光科技 8 -0.34 4057亿 3843亿 0.06 36.0亿 52.33
贵金属 26.67 -189.81万 -3 0.00 0.00 山金国际 7 -1.80 4032亿 3518亿 0.18 20.1亿 29.65
非金属材料 26.91 -186.7万 -1 0.00 0.00 黄河旋风 8 9.97 3964亿 3135亿 0.09 5.90亿 59.51
玻璃玻纤 29.71 -68.96万 3 0.00 0.00 三峡新材 2 10 3757亿 3123亿 0.13 14.4亿 30.14
旅游酒店 9.34 -221.65万 3 0.00 0.00 金马游乐 12 2.77 3567亿 3198亿 0.1 6.80亿 43.67
仪器仪表 13.01 -185.56万 -1 0.00 0.00 思林杰 2 20 3540亿 2664亿 0.06 2.67亿 59.6
水泥建材 20.74 -205.38万 3 0.00 0.00 国统股份 5 10.01 3492亿 3018亿 -0.03 17.7亿 41.15
能源金属 39.32 -244.2万 -1 0.00 0.00 盛新锂能 9 3.37 3444亿 2982亿 0.11 13.6亿 105.35
医药商业 6.24 -85.45万 3 0.00 0.00 建发致新 2 7.19 3389亿 2933亿 0.2 9.18亿 21.25
贸易行业 12.79 -149.49万 -1 0.00 0.00 天音控股 2 5.31 3306亿 2613亿 0.08 11.3亿 31.19
风电设备 28.52 -145.89万 3 0.00 0.00 电气风电 9 11.96 3252亿 2592亿 0.06 8.55亿 47.36
农药兽药 11.63 -157.43万 3 0.00 0.00 蓝丰生化 10 10.05 3251亿 2867亿 0.11 7.00亿 446.7
采掘行业 13.67 -85.8万 3 0.00 0.00 石化油服 2 10 3162亿 2657亿 0.06 24.5亿 22.25
橡胶制品 12.08 -91.81万 3 0.00 0.00 中裕科技 5 7.58 3069亿 2432亿 0.15 7.59亿 19.26
家用轻工 7.35 -75.42万 -1 0.00 0.00 珠江钢琴 1 9.96 3019亿 2499亿 0.16 4.37亿 27.18
电子化学品 23.02 -211.71万 -1 0.00 0.00 天承科技 14 2.85 2994亿 2283亿 0.11 5.20亿 63.83
美容护理 11.43 -70.87万 -1 0.00 0.00 洁雅股份 7 4.97 2974亿 2301亿 0.2 3.80亿 43.84
燃气 16.83 -73.44万 -2 0.00 0.00 九丰能源 8 2.60 2850亿 2545亿 0.14 10.6亿 19.71
造纸印刷 11.98 -135.92万 3 0.00 0.00 凯腾精工 2 11.42 2418亿 2118亿 -0.02 9.06亿 -22.66
电机 20.26 -299.94万 3 0.00 0.00 大洋电机 8 6.71 2331亿 2049亿 0.09 4.90亿 61.27
专业服务 11.35 -75.51万 3 0.00 0.00 天沃科技 8 10 2297亿 1803亿 0.07 4.80亿 41.39
工程咨询服务 13.35 -107.84万 -1 0.00 0.00 中岩大地 6 7.06 1992亿 1633亿 0.05 3.72亿 47.52
综合行业 13.20 -133.42万 -1 0.00 0.00 ST数源 4 2.17 1989亿 1919亿 0.04 11.4亿 180.06
公用事业 11.35 -29.2万 3 0.00 0.00 武汉控股 4 9.96 1909亿 1806亿 0.11 13.5亿 15.6
珠宝首饰 1.16 -63.42万 -1 0.00 0.00 老凤祥B 3 0.14 1761亿 1498亿 0.12 9.27亿 25.94
包装材料 9.42 -61.89万 3 0.00 0.00 东峰集团 4 2.49 1395亿 1231亿 0.06 8.04亿 44.12
装修装饰 25.22 -50.56万 3 0.00 0.00 海鸥住工 6 10.11 1342亿 1221亿 0.02 5.76亿 -37.27
房地产服务 10.42 -48.51万 3 0.00 0.00 云南城投 4 9.93 941.7亿 879.8亿 -0.01 10.4亿 -22.42
教育 7.34 -75.22万 3 0.00 0.00 中国高科 18 5.05 876.7亿 787.2亿 0.01 8.98亿 2127.92
汽车服务 14.46 -16.19万 3 0.00 0.00 ST东时 5 5.01 735.4亿 679.9亿 0.03 7.64亿 87.5

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-07-01,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、所有行业板块主力净流入流出总和,从而判断资金流入流出情况:行业板块主力净流入
8、概念板块 “总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”等信息:概念板块
9、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
10、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。
11、当前日期时间:2025年11月8日 星期六 15时03分
图看指数中证2000 创业200 深主板50 深证100R 创业大盘 中证1000 B股指数 中证A50 中证全指 深证综指 企债指数 央视50 上证150 中小100 深证100
财经名站海通证券  希财网  北京证券交易所  The New York Stock Exchange  中证中小投资者服务中心  投融界  国信证券  中原证券  中财网  凤凰网财经 
友情链接月饼  霸屏系统  google站群  月饼  平塘县综合福利院  검색 엔진 개발  Buscador cubano  香港搜尋引擎平臺 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 Ai工具 域名抢注 软件开发