43个沪深京重要指数分析,最新指数更新日期:2025-10-10

指数名称 指数代码 最新指数 历史百分位 最近百分位 更新日期
上证指数 000001 3897.03 36.37% -28.16% 2025-10-10
深证成指 399001 13355.42 31.86% -46.45% 2025-10-10
创业板指 399006 3113.26 22.90% -77.23% 2025-10-10
科创综指 000680 1665.31 8.15% -65.72% 2025-10-10
深证综指 399106 2505.71 20.63% -46.29% 2025-10-10
中证全指 000985 5855.65 26.98% -37.69% 2025-10-10
基金指数 000011 7147.88 8.74% -13.08% 2025-10-10
创业小盘 399020 1739.70 0.00% -53.16% 2025-10-10
创业大盘 399293 6217.40 13.94% -89.96% 2025-10-10
国债指数 000012 224.35 0.05% -1.04% 2025-10-10
企债指数 000013 301.20 0.00% -1.82% 2025-10-10
上证50 000016 2974.85 37.67% -21.07% 2025-10-10
深证50 399850 9157.99 24.81% -44.23% 2025-10-10
科创50 000688 1452.68 15.84% -65.51% 2025-10-10
北证50 899050 1506.91 0.00% -51.13% 2025-10-10
央视50 399550 7951.93 20.31% -17.20% 2025-10-10
中证A50 930050 1803.85 24.78% -27.08% 2025-10-10
创业板50 399673 3262.84 0.00% -89.61% 2025-10-10
深主板50 399750 9276.54 37.77% -21.34% 2025-10-10
上证100 000132 6206.38 43.86% -32.55% 2025-10-10
深证100 399330 5856.24 28.88% -44.12% 2025-10-10
中小100 399005 8293.71 31.37% -45.24% 2025-10-10
中证A100 000903 4465.29 27.66% -32.81% 2025-10-10
深证100R 399004 8302.92 18.98% -46.83% 2025-10-10
上证150 000133 6583.98 40.85% -61.14% 2025-10-10
上证180 000010 10133.16 23.95% -30.47% 2025-10-10
创业200 399019 4447.84 36.48% -49.85% 2025-10-10
中证200 000904 5698.59 24.73% -40.87% 2025-10-10
沪深300 000300 4616.83 22.16% -31.38% 2025-10-10
深证300 399007 5659.90 22.50% -46.74% 2025-10-10
中小300 399008 1655.70 35.59% -45.94% 2025-10-10
上证380 000009 6655.42 35.43% -36.21% 2025-10-10
中证500 000905 7398.22 36.31% -44.05% 2025-10-10
中证A500 000510 5577.65 16.90% -35.46% 2025-10-10
中证800 000906 5086.50 21.17% -34.08% 2025-10-10
中证1000 000852 7533.82 50.06% -44.19% 2025-10-10
中证2000 932000 3091.48 29.22% -52.51% 2025-10-10
深成指R 399002 17890.06 15.61% -48.70% 2025-10-10
B股指数 000003 261.02 51.64% -7.29% 2025-10-10
成份B指 399003 8978.13 6.39% -18.56% 2025-10-10
新指数 399100 11800.37 15.46% -46.09% 2025-10-10
北证专精特新 899601 2596.13 0.00% -55.10% 2025-10-10
上证综合全收益 000888 4443.10 0.00% -30.71% 2025-10-10

1、本页从各指数历史数据中选取每一轮的高点与低点做为样本进行数据分析。
2、历史百分位=(历史最高值-当前值)÷历史最高值,这样可以看出当前的位置离最高位置的远近,数值越大,说明跌得越惨,数值大于60%则可能是机会出现了。
3、最近百分位=(前一次高点-当前值)÷前一次高点,这样可以看出当前的位置离前高有多远,数值大于20%则可能是机会出现了,当值为负数的时候,则说明前期低点到当前位置上涨百分位。
4、具体样本值点下方“图看指数”可查看对应指数的历史样本取值情况。
5、本页仅依赖历史数据计算与统计,实时买卖需自己反复斟酌,具有独立的思考判断方式,盈亏均由买卖本人自己承担。
6、按“历史百分位”排序查看;按“最近百分位”排序查看。
7、查看“股指交割日”时间。
8、当前日期时间:2025年11月8日 星期六 14时26分
图看指数中证A500 深证综指 中小100 深证成指 国债指数 中证全指 北证50 中证200 深证100 央视50 上证380 上证100 B股指数 中证800
财经名站兴业证券  中国金融期货交易所  国家统计局  巨潮资讯网  中原证券  MOEX Group  北京证券交易所  投融界  雪球  中证金融研究院 
友情链接站搜  月饼  Suchmaschinen in China  月饼  站群推广  月饼  月饼  Svensk sökmotor 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 Ai工具 域名抢注 软件开发