42个沪深京重要指数分析,最新指数更新日期:2025-07-29

指数名称 指数代码 最新指数 历史百分位 最近百分位 更新日期
上证指数 000001 3609.71 41.06% -18.71% 2025-07-29
深证成指 399001 11289.41 42.40% -23.79% 2025-07-29
创业板指 399006 2406.59 40.40% -37.00% 2025-07-29
科创综指 000680 1352.15 25.42% -34.56% 2025-07-29
深证综指 399106 2222.13 29.61% -29.74% 2025-07-29
中证全指 000985 5262.32 34.38% -23.74% 2025-07-29
基金指数 000011 7002.03 10.60% -10.77% 2025-07-29
创业小盘 399020 1652.49 0.00% -45.48% 2025-07-29
创业大盘 399293 4661.92 35.47% -42.44% 2025-07-29
国债指数 000012 225.47 0.00% -1.54% 2025-07-29
企债指数 000013 300.00 0.00% -1.41% 2025-07-29
上证50 000016 2808.59 41.16% -14.31% 2025-07-29
深证50 399850 7684.86 36.91% -21.03% 2025-07-29
科创50 000688 1070.45 37.99% -21.96% 2025-07-29
北证50 899050 1465.32 0.29% -46.96% 2025-07-29
央视50 399550 7659.29 23.25% -12.89% 2025-07-29
中证A50 930050 1644.08 31.44% -15.83% 2025-07-29
创业板50 399673 2428.11 5.15% -41.10% 2025-07-29
深主板50 399750 8514.68 42.88% -11.38% 2025-07-29
上证100 000132 5341.92 51.68% -14.09% 2025-07-29
深证100 399330 4916.67 40.29% -20.99% 2025-07-29
中小100 399005 6994.62 42.12% -22.49% 2025-07-29
中证A100 000903 3951.71 35.98% -17.54% 2025-07-29
深证100R 399004 6948.11 32.20% -22.87% 2025-07-29
上证150 000133 5776.00 48.11% -41.37% 2025-07-29
上证180 000010 9164.73 31.22% -18.00% 2025-07-29
创业200 399019 4100.27 41.44% -38.14% 2025-07-29
中证200 000904 4887.72 35.44% -20.82% 2025-07-29
沪深300 000300 4152.02 29.99% -18.15% 2025-07-29
深证300 399007 4742.35 35.06% -22.95% 2025-07-29
中小300 399008 1413.53 45.01% -24.59% 2025-07-29
上证380 000009 5910.33 42.66% -20.96% 2025-07-29
中证500 000905 6356.13 45.28% -23.76% 2025-07-29
中证A500 000510 4910.19 26.85% -19.25% 2025-07-29
中证800 000906 4518.65 29.97% -19.11% 2025-07-29
中证1000 000852 6773.88 55.10% -29.64% 2025-07-29
中证2000 932000 2872.07 34.24% -41.69% 2025-07-29
深成指R 399002 15086.62 28.83% -25.40% 2025-07-29
B股指数 000003 268.68 50.22% -10.44% 2025-07-29
成份B指 399003 8658.08 9.72% -14.34% 2025-07-29
新指数 399100 10431.98 25.26% -29.15% 2025-07-29
北证专精特新 899601 2498.77 0.02% -49.29% 2025-07-29
上证综合全收益 000888 4101.94 0.00% -20.68% 2025-07-29

1、本页从各指数历史数据中选取每一轮的高点与低点做为样本进行数据分析。
2、历史百分位=(历史最高值-当前值)÷历史最高值,这样可以看出当前的位置离最高位置的远近,数值越大,说明跌得越惨,数值大于60%则可能是机会出现了。
3、最近百分位=(前一次高点-当前值)÷前一次高点,这样可以看出当前的位置离前高有多远,数值大于20%则可能是机会出现了,当值为负数的时候,则说明前期低点到当前位置上涨百分位。
4、具体样本值点下方“图看指数”可查看对应指数的历史样本取值情况。
5、本页仅依赖历史数据计算与统计,实时买卖需自己反复斟酌,具有独立的思考判断方式,盈亏均由买卖本人自己承担。
6、按“历史百分位”排序查看;按“最近百分位”排序查看。
7、查看“股指交割日”时间。
8、当前日期时间:2025年7月30日 星期三 18时20分
图看指数深主板50 沪深300 科创50 中证全指 企债指数 中证200 中证A100 中小300 创业板指 中小100 新指数 创业小盘 上证150 深证300
财经名站国家外汇管理局  国证指数  平安证券  证券市场周刊  北京证券交易所  中国经济网  全国中小企业股份转让系统  浙商证券  证券时报  国信证券 
友情链接月饼  月饼  月饼  排名查询  水上乐园设计  广州风淋室  月饼  月饼 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发